Resultat Länsmästerskap F-Län
Datum: 2008-02-02
Plats: Kålgårdsarenan
Arrangör: Jönköpings Friidrottskrets Tfn: 036-12 17 43
Tävlingsledare: Ann Axelsson E-mail: ann.axel@telia.com
P11 60m
1 Adam Rubin 97 Hovslätts IK 9.90
2 Björn Lindberg 97 Stensjöns IF 9.94
3 Tobias Hörlin 97 Tranås AIF 10.58
4 Erik Lindberg 97 IK Sisu 11.01
P11 Häck 60m 76 cm
Final heat: 1
1 David Säll 97 Tranås AIF 14.12 03
2 Erik Lindberg 97 IK Sisu 15.36 05
Final heat: 2
1 Björn Lindberg 97 Stensjöns IF 13.20 01
2 Adam Rubin 97 Hovslätts IK 13.32 02
3 Tobias Hörlin 97 Tranås AIF 14.44 04
P11 Höjd
1 David Säll 97 Tranås AIF 120
2 Erik Lindberg 97 IK Sisu 115
3 Pontus Olsson 97 Tranås AIF 110
4 Tobias Hörlin 97 Tranås AIF 100
P11 Längd zon
1 Adam Rubin 97 Hovslätts IK 3,83
2 Björn Lindberg 97 Stensjöns IF 3,62
3 David Säll 97 Tranås AIF 3,58
4 John Edvinsson 97 Hakarpspojkarna 3,43
5 Erik Lindberg 97 IK Sisu 3,36
6 Pontus Olsson 97 Tranås AIF 3,02
P11 Kula 2.0 kg
1 Adam Rubin 97 Hovslätts IK 7,61
2 John Edvinsson 97 Hakarpspojkarna 6,90
3 Erik Lindberg 97 IK Sisu 5,30
P10 60m
Försök
heat: 1
1 Jonathan Folkesson 98 Wärnamo SK 9.46 q
2 Jonathan Hirsh 98 Habo Friidrott 04 9.62 q
3 Noah Skogward 98 Hakarpspojkarna 10.11
4 Isak Lidén 98 Tranås AIF 10.20
Försök
heat: 2
1 Rasmus Henrysson 98 Hakarpspojkarna 9.40 q
2 Axel Nykvist 98 Tranås AIF 10.03
3 Alexander Jismyr 98 Tranås AIF 10.18
4 Markus Trolander 98 Hakarpspojkarna 10.97
Försök
heat: 3
1 Emil Krieg 98 Stensjöns IF 9.57 q
2 Andreas Sandeggen 98 Mullsjö FIK 10.64
3 Tomas Lindberg 98 Stensjöns IF 11.68
Final
1 Rasmus Henrysson 98 Hakarpspojkarna 9.28
2 Emil Krieg 98 Stensjöns IF 9.53
3 Jonathan Folkesson 98 Wärnamo SK 9.60
4 Jonathan Hirsh 98 Habo Friidrott 04 9.70
P10 Höjd
1 Emil Krieg 98 Stensjöns IF 120
2 Noah Skogward 98 Hakarpspojkarna 115
3 Jonathan Hirsh 98 Habo Friidrott 04 115
4 Jonathan Folkesson 98 Wärnamo SK 115
5 Alexander Jismyr 98 Tranås AIF 95 =
Axel Nykvist 98 Tranås AIF 95 =
P10 Längd zon
1 Emil Krieg 98 Stensjöns IF 3,89
2 Jonathan Hirsh 98 Habo Friidrott 04 3,84
3 Rasmus Henrysson 98 Hakarpspojkarna 3,70
4 Axel Nykvist 98 Tranås AIF 3,60
5 Jonathan Folkesson 98 Wärnamo SK 3,45
6 Alexander Jismyr 98 Tranås AIF 3,28
7 Isak Lidén 98 Tranås AIF 3,28
8 Markus Trolander 98 Hakarpspojkarna 3,25
9 Andreas Sandeggen 98 Mullsjö FIK 2,97
10 Tomas Lindberg 98 Stensjöns IF 2,73
P10 Kula 2.0 kg
1 Emil Krieg 98 Stensjöns IF 9,26
2 Rasmus Henrysson 98 Hakarpspojkarna 7,61
3 Axel Nykvist 98 Tranås AIF 6,91
4 Isak Lidén 98 Tranås AIF 6,73
5 Jonathan Folkesson 98 Wärnamo SK 6,71
6 Jonathan Hirsh 98 Habo Friidrott 04 6,69
7 Markus Trolander 98 Hakarpspojkarna 5,51
8 Alexander Jismyr 98 Tranås AIF 5,43
9 Tomas Lindberg 98 Stensjöns IF 5,09
F11 60m (finaldeltagare
baseras på manuella tider)
Försök heat: 1
1 Sanna Bjarnemar 97 Hakarpspojkarna 10.01
2 Agnes Fredriksen 97 Hovslätts IK 10.12
3 Tove Wiberg 97 Habo Friidrott 04 10.72
4 Frida Heed Salomonsson 97 Wärnamo SK 11.12
Försök
heat: 2
1 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 9.37 q
2 Alidia Fatrous 97 Tranås AIF 10.52
3 Lina Svensson 97 Wärnamo SK 10.56
4 Martina Nilsson 97 Tranås AIF 10.76
Försök heat: 3
1 Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK 9.03 q
2 Julia Seigerroth 97 Hakarpspojkarna 9.53 q
3 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 10.37
4 Filippa Hugosson 97 Habo Friidrott 04 11.18
Försök
heat: 4
1 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 9.2m q
2 Emma Närfors 97 Villstads GoIF 9.6m
3 Jonna Persson 97 Hakarpspojkarna 10.4m
Final
1 Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK 9.07
2 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 9.38
3 Julia Seigerroth 97 Hakarpspojkarna 9.48
4 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 9.54
F11 Häck 60m 76 cm
Final heat: 1
1 Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK 13.18 02
2 Julia Seigerroth 97 Hakarpspojkarna 13.42 03
3 Filippa Hugosson 97 Habo Friidrott 04 14.79 06
Final
heat: 2
1 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 12.98 01
2 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 14.07 05
3 Sanna Höglind 97 Tranås AIF 15.07 08
Final
heat: 3
1 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 13.67 04
2 Tove Wiberg 97 Habo Friidrott 04 14.96 07
3 Wilma Fransson 97 Tranås AIF 15.27 09
F11 Höjd
1 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 130
2 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 125
3 Julia Seigerroth 97 Hakarpspojkarna 120
4 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 120 =
Sanna Bjarnemar 97 Hakarpspojkarna 120 =
6 Agnes Fredriksen 97 Hovslätts IK 115 =
Alidia Fatrous 97 Tranås AIF 115 =
8 Emma Närfors 97 Villstads GoIF 110
9 Filippa Hugosson 97 Habo Friidrott 04 110
10 Lina Svensson 97 Wärnamo SK 105
11 Tove Wiberg 97 Habo Friidrott 04 100
F11 Längd zon
1 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 4,17
2 Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK 4,14
3 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 4,09
4 Agnes Fredriksen 97 Hovslätts IK 3,67
5 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 3,64
6 Emma Närfors 97 Villstads GoIF 3,59
7 Julia Seigerroth 97 Hakarpspojkarna 3,56
8 Sanna Bjarnemar 97 Hakarpspojkarna 3,50
9 Sandra Söderberg 97 Wärnamo SK 3,38
10 Tove Wiberg 97 Habo Friidrott 04 3,17
11 Jonna Persson 97 Hakarpspojkarna 3,10
12 Martina Nilsson 97 Tranås AIF 3,08
13 Filippa Hugosson 97 Habo Friidrott 04 3,05
14 Wilma Fransson 97 Tranås AIF 3,02
15 Frida Heed Salomonsson 97 Wärnamo SK 2,99
16 Ellen Wiss
Gullberg 97 Tranås AIF 2,51
F11 Kula 2.0 kg
1 Clara Holmqvist 97 Hakarpspojkarna 8,36
2 Amanda Hjalmarsson 97 Hovslätts IK 7,44
3 Lina Svensson 97 Wärnamo SK 7,18
4 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 6,52
5 Ellen Wiss
Gullberg 97 Tranås AIF 6,35
6 Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK 6,32
7 Felicia Stridh 97 Bottnaryds IF 5,97
8 Sandra Söderberg 97 Wärnamo SK 5,70
9 Frida Heed Salomonsson 97 Wärnamo SK 5,12
10 Johanna Samuelsson 97 Hakarpspojkarna 5,10
11 Wilma Fransson 97 Tranås AIF 4,58
F10 60m
Försök
heat: 1
1 Jonna Rommedahl 98 Hovslätts IK 10.32
2 Hannah Malmqvist 98 Wärnamo SK 10.61
3 Sofia Emme 98 Hovslätts IK 10.86
4 Ella Johansson 98 Wärnamo SK 11.66
Försök heat: 2
1 Ida Nilsson 98 Hovslätts IK 9.65 q
2 Filippa Svehagen 98 Hakarpspojkarna 9.94
3 Ida Bozicevic 98 Wärnamo SK 11.31
4 Laura Flyckt 98 Hovslätts IK 11.34
Försök
heat: 3
1 Linda Lauermann 98 IK Sisu 9.55 q
2 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 9.82 q
3 Matilda Blomstrand 98 Wärnamo SK 10.13
4 Linnea Haraldsson 98 Hovslätts IK 11.05
Försök heat: 4
1 Emma Jonasson 98 Wärnamo SK 9.78 q
2 Helena Lindqvist 98 Hakarpspojkarna 11.26
3 Maja Svensson 98 Wärnamo SK 11.59
Försök
heat: 5
1 Johanna Sjödin 98 Stensjöns IF 10.38
2 Frida Deltin 98 Wärnamo SK 10.63
3 Jenny Ekman 98 Hovslätts IK 11.07
Final
heat: 1
1 Ida Nilsson 98 Hovslätts IK 9.45
2 Linda Lauermann 98 IK Sisu 9.47
3 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 9.67
4 Emma Jonasson 98 Wärnamo SK 9.74
F10 Höjd
1 Linda Lauermann 98 IK Sisu 120
2 Filippa Svehagen 98 Hakarpspojkarna 110
3 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 110
4 Jonna Rommedahl 98 Hovslätts IK 105
5 Laura Flyckt 98 Hovslätts IK 105
6 Josefin Svefors 98 Hakarpspojkarna 100
7 Jenny Ekman 98 Hovslätts IK 95
8 Anna Östen 98 Hovslätts IK 95
9 Matilda Blomstrand 98 Wärnamo SK 95
10 Linnea Haraldsson 98 Hovslätts IK 90
11 Ella Johansson 98 Wärnamo SK 90
12 Sofia Emme 98 Hovslätts IK 85
13 Maja Svensson 98 Wärnamo SK 85
14 Ariel Tagesson 98 Hovslätts IK 80
F10 Längd zon
1 Ida Nilsson 98 Hovslätts IK 3,85
2 Linda Lauermann 98 IK Sisu 3,76
3 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 3,52
4 Matilda Blomstrand 98 Wärnamo SK 3,51
5 Filippa Svehagen 98 Hakarpspojkarna 3,44
6 Jonna Rommedahl 98 Hovslätts IK 3,35
7 Emma Jonasson 98 Wärnamo SK 3,33
8 Anna Östen 98 Hovslätts IK 3,22
9 Josefin Svefors 98 Hakarpspojkarna 3,18
10 Hannah Malmqvist 98 Wärnamo SK 3,15
11 Laura Flyckt 98 Hovslätts IK 3,13
12 Frida Deltin 98 Wärnamo SK 3,13
13 Evelina Johannesson 98 Hakarpspojkarna 3,11
14 Johanna Sjödin 98 Stensjöns IF 3,10
15 Linnea Haraldsson 98 Hovslätts IK 3,10
16 Ella Johansson 98 Wärnamo SK 2,99
17 Jenny Ekman 98 Hovslätts IK 2,98
18 Helena Lindqvist 98 Hakarpspojkarna 2,77
19 Sofia Emme 98 Hovslätts IK 2,76
20 Ida Bozicevic 98 Wärnamo SK 2,74
21 Maja Svensson 98 Wärnamo SK 2,66
22 Ariel Tagesson 98 Hovslätts IK 2,29
F10 Kula 2.0 kg
1 Anna Östen 98 Hovslätts IK 6,67
2 Ida Nilsson 98 Hovslätts IK 6,35
3 Jonna Rommedahl 98 Hovslätts IK 5,41
4 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 5,29
5 Emma Jonasson 98 Wärnamo SK 4,93
6 Josefin Svefors 98 Hakarpspojkarna 4,58
7 Johanna Sjödin 98 Stensjöns IF 4,58
8 Matilda Blomstrand 98 Wärnamo SK 4,55
9 Jenny Ekman 98 Hovslätts IK 4,40
10 Frida Deltin 98 Wärnamo SK 4,39
11 Helena Lindqvist 98 Hakarpspojkarna 4,35
12 Maja Svensson 98 Wärnamo SK 4,21
13 Evelina Johannesson 98 Hakarpspojkarna 4,20
14 Ella Johansson 98 Wärnamo SK 4,13
15 Hannah Malmqvist 98 Wärnamo SK 4,09
16 Laura Flyckt 98 Hovslätts IK 3,98
17 Ariel Tagesson 98 Hovslätts IK 3,82
Föreningspoäng efter 18 av totalt grenar
1. Hovslätts IK 36,0
2. Hakarpspojkarna 28,0
3. Stensjöns IF 18,0
4. IK Sisu 10,0
5. Tranås AIF 8,0
6. Wärnamo SK 5,0
7. Habo Friidrott 04 3,0