Resultat – IKHP Sommar 2012 | ||||||||||
| 2012-07-12 | ||||||||||
| Långa | (17/17) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Joakim Hederskog | IK Hakarpspojkarna | 45:54 | |||||||
| 1:22 (1:22) | 1:42 (3:04) | 1:35 (4:39) | 3:25 (8:04) | 4:17 (12:21) | 2:35 (14:56) | 4:37 (19:33) | ||||
| 1:59 (21:32) | 2:33 (24:05) | 3:13 (27:18) | 2:00 (29:18) | 2:01 (31:19) | 2:57 (34:16) | 4:07 (38:23) | ||||
| 1:56 (40:19) | 2:51 (43:10) | 1:47 (44:57) | ||||||||
| 2. | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | 47:24 | +1:30 | ||||||
| 1:18 (1:18) | 1:46 (3:04) | 1:33 (4:37) | 3:23 (8:00) | 3:38 (11:38) | 2:44 (14:22) | 4:42 (19:04) | ||||
| 2:29 (21:33) | 2:43 (24:16) | 2:57 (27:13) | 2:15 (29:28) | 2:40 (32:08) | 3:00 (35:08) | 3:27 (38:35) | ||||
| 3:18 (41:53) | 2:42 (44:35) | 1:51 (46:26) | ||||||||
| 3. | Peter Jacobsson | IK Hakarpspojkarna | 49:24 | +3:30 | ||||||
| 1:23 (1:23) | 1:53 (3:16) | 1:42 (4:58) | 3:29 (8:27) | 4:17 (12:44) | 3:12 (15:56) | 5:15 (21:11) | ||||
| 2:11 (23:22) | 2:50 (26:12) | 3:00 (29:12) | 2:01 (31:13) | 2:34 (33:47) | 3:36 (37:23) | 4:01 (41:24) | ||||
| 2:04 (43:28) | 3:08 (46:36) | 1:53 (48:29) | ||||||||
| 4. | Lars Lundström | IF Hallby SOK | 51:15 | +5:21 | ||||||
| 1:08 (1:08) | 3:30 (4:38) | 1:39 (6:17) | 3:34 (9:51) | 4:34 (14:25) | 3:19 (17:44) | 5:31 (23:15) | ||||
| 2:06 (25:21) | 2:47 (28:08) | 2:59 (31:07) | 2:10 (33:17) | 2:26 (35:43) | 3:18 (39:01) | 4:04 (43:05) | ||||
| 1:59 (45:04) | 3:12 (48:16) | 1:57 (50:13) | ||||||||
| 5. | Adam Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 53:06 | +7:12 | ||||||
| 1:12 (1:12) | 2:00 (3:12) | 1:56 (5:08) | 4:25 (9:33) | 5:39 (15:12) | 3:02 (18:14) | 5:41 (23:55) | ||||
| 2:07 (26:02) | 2:58 (29:00) | 3:20 (32:20) | 2:23 (34:43) | 2:19 (37:02) | 3:15 (40:17) | 4:02 (44:19) | ||||
| 2:19 (46:38) | 3:10 (49:48) | 2:10 (51:58) | ||||||||
| 6. | Jakob Wahl | IK Vista | 54:38 | +8:44 | ||||||
| 1:21 (1:21) | 2:00 (3:21) | 2:01 (5:22) | 4:21 (9:43) | 4:49 (14:32) | 3:19 (17:51) | 5:30 (23:21) | ||||
| 2:20 (25:41) | 3:12 (28:53) | 3:18 (32:11) | 2:06 (34:17) | 2:24 (36:41) | 3:55 (40:36) | 5:12 (45:48) | ||||
| 2:06 (47:54) | 3:24 (51:18) | 2:12 (53:30) | ||||||||
| 7. | Anders Hederskog | IFK Göteborg | 54:42 | +8:48 | ||||||
| 1:19 (1:19) | 2:06 (3:25) | 2:13 (5:38) | 4:34 (10:12) | 4:12 (14:24) | 3:20 (17:44) | 5:33 (23:17) | ||||
| 2:22 (25:39) | 3:20 (28:59) | 3:20 (32:19) | 2:38 (34:57) | 2:29 (37:26) | 3:50 (41:16) | 4:24 (45:40) | ||||
| 2:12 (47:52) | 3:36 (51:28) | 2:10 (53:38) | ||||||||
| 8. | Björn Andersson | Jönköpings OK | 55:10 | +9:16 | ||||||
| 1:27 (1:27) | 2:08 (3:35) | 1:39 (5:14) | 3:59 (9:13) | 4:45 (13:58) | 2:57 (16:55) | 5:20 (22:15) | ||||
| 2:17 (24:32) | 3:17 (27:49) | 4:44 (32:33) | 2:31 (35:04) | 2:38 (37:42) | 3:28 (41:10) | 4:23 (45:33) | ||||
| 2:55 (48:28) | 3:23 (51:51) | 2:10 (54:01) | ||||||||
| 9. | Markus Hederskog | Malungs OK Skogsmårdarna | 55:20 | +9:26 | ||||||
| 1:21 (1:21) | 1:58 (3:19) | 1:55 (5:14) | 4:03 (9:17) | 5:54 (15:11) | 3:33 (18:44) | 5:47 (24:31) | ||||
| 3:22 (27:53) | 3:14 (31:07) | 3:22 (34:29) | 2:12 (36:41) | 2:47 (39:28) | 3:38 (43:06) | 4:13 (47:19) | ||||
| 1:51 (49:10) | 3:23 (52:33) | 1:51 (54:24) | ||||||||
| 10. | Lennart Söderberg | IK Hakarpspojkarna | 55:27 | +9:33 | ||||||
| 1:33 (1:33) | 2:02 (3:35) | 1:55 (5:30) | 4:19 (9:49) | 4:29 (14:18) | 3:24 (17:42) | 5:57 (23:39) | ||||
| 2:16 (25:55) | 3:23 (29:18) | 3:26 (32:44) | 2:33 (35:17) | 2:39 (37:56) | 3:46 (41:42) | 4:33 (46:15) | ||||
| 2:20 (48:35) | 3:36 (52:11) | 2:06 (54:17) | ||||||||
| 11. | Andreas Källming | IK Hakarpspojkarna | 56:35 | +10:41 | ||||||
| 1:14 (1:14) | 2:11 (3:25) | 1:47 (5:12) | 4:12 (9:24) | 5:14 (14:38) | 3:28 (18:06) | 6:07 (24:13) | ||||
| 2:29 (26:42) | 3:19 (30:01) | 3:36 (33:37) | 2:32 (36:09) | 2:33 (38:42) | 4:09 (42:51) | 4:33 (47:24) | ||||
| 2:24 (49:48) | 3:28 (53:16) | 2:11 (55:27) | ||||||||
| 12. | Michael Björnlinger | IK Hakarpspojkarna | 59:24 | +13:30 | ||||||
| 1:40 (1:40) | 2:16 (3:56) | 2:03 (5:59) | 4:33 (10:32) | 5:49 (16:21) | 3:25 (19:46) | 6:06 (25:52) | ||||
| 2:13 (28:05) | 4:53 (32:58) | 3:57 (36:55) | 2:38 (39:33) | 2:39 (42:12) | 4:17 (46:29) | 4:40 (51:09) | ||||
| 1:58 (53:07) | 3:24 (56:31) | 1:52 (58:23) | ||||||||
| 13. | Mikael Trofast | Jönköpings OK | 1:03:28 | +17:34 | ||||||
| 1:28 (1:28) | 2:35 (4:03) | 2:22 (6:25) | 4:33 (10:58) | 5:57 (16:55) | 4:06 (21:01) | 6:44 (27:45) | ||||
| 2:59 (30:44) | 4:10 (34:54) | 4:03 (38:57) | 2:27 (41:24) | 3:17 (44:41) | 3:59 (48:40) | 4:54 (53:34) | ||||
| 2:20 (55:54) | 4:00 (59:54) | 2:19 (1:02:13) | ||||||||
| 14. | Linus Wahl | IK Vista | 1:10:16 | +24:22 | ||||||
| 1:55 (1:55) | 2:23 (4:18) | 2:20 (6:38) | 5:50 (12:28) | 7:06 (19:34) | 4:33 (24:07) | 7:24 (31:31) | ||||
| 3:52 (35:23) | 4:17 (39:40) | 4:19 (43:59) | 2:59 (46:58) | 2:47 (49:45) | 3:47 (53:32) | 5:35 (59:07) | ||||
| 2:55 (1:02:02) | 4:07 (1:06:09) | 2:50 (1:08:59) | ||||||||
| 15. | Peter Waldenström | Jönköpings OK | 1:12:31 | +26:37 | ||||||
| 2:04 (2:04) | 2:55 (4:59) | 4:28 (9:27) | 6:23 (15:50) | 5:17 (21:07) | 4:20 (25:27) | 7:06 (32:33) | ||||
| 3:30 (36:03) | 4:12 (40:15) | 5:25 (45:40) | 3:00 (48:40) | 3:16 (51:56) | 3:55 (55:51) | 5:36 (1:01:27) | ||||
| 2:40 (1:04:07) | 4:44 (1:08:51) | 2:27 (1:11:18) | ||||||||
| 16. | Jonatan Fridolfsson | OK Gränsen | 1:13:22 | +27:28 | ||||||
| 1:23 (1:23) | 2:17 (3:40) | 2:20 (6:00) | 5:12 (11:12) | 9:17 (20:29) | 5:09 (25:38) | 6:26 (32:04) | ||||
| 2:35 (34:39) | 3:58 (38:37) | 5:26 (44:03) | 3:15 (47:18) | 6:05 (53:23) | 4:02 (57:25) | 5:05 (1:02:30) | ||||
| 2:29 (1:04:59) | 5:23 (1:10:22) | 2:07 (1:12:29) | ||||||||
| 17. | Erik Åberg | Korsnäs IF OK | 1:20:40 | +34:46 | ||||||
| 1:37 (1:37) | 3:16 (4:53) | 3:28 (8:21) | 7:21 (15:42) | 10:02 (25:44) | 5:10 (30:54) | 7:44 (38:38) | ||||
| 3:26 (42:04) | 4:14 (46:18) | 6:00 (52:18) | 3:38 (55:56) | 3:20 (59:16) | 4:25 (1:03:41) | 5:09 (1:08:50) | ||||
| 2:55 (1:11:45) | 4:38 (1:16:23) | 2:35 (1:18:58) | ||||||||
| Mellan | (7/7) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Matti Envall | IK Hakarpspojkarna | 47:47 | |||||||
| 1:23 (1:23) | 2:15 (3:38) | 1:59 (5:37) | 2:44 (8:21) | 5:37 (13:58) | 2:28 (16:26) | 2:23 (18:49) | ||||
| 3:53 (22:42) | 3:30 (26:12) | 2:32 (28:44) | 2:47 (31:31) | 3:47 (35:18) | 3:38 (38:56) | 2:17 (41:13) | ||||
| 3:26 (44:39) | 2:00 (46:39) | |||||||||
| 2. | Mats Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 48:11 | +0:24 | ||||||
| 1:21 (1:21) | 2:17 (3:38) | 2:04 (5:42) | 2:36 (8:18) | 5:14 (13:32) | 2:34 (16:06) | 2:48 (18:54) | ||||
| 3:39 (22:33) | 3:30 (26:03) | 2:46 (28:49) | 2:27 (31:16) | 4:02 (35:18) | 3:15 (38:33) | 2:11 (40:44) | ||||
| 3:57 (44:41) | 2:15 (46:56) | |||||||||
| 3. | Bengt Andersson | IKHP | 48:48 | +1:01 | ||||||
| 1:23 (1:23) | 2:05 (3:28) | 1:58 (5:26) | 2:35 (8:01) | 5:10 (13:11) | 2:29 (15:40) | 2:41 (18:21) | ||||
| 3:44 (22:05) | 3:53 (25:58) | 2:36 (28:34) | 2:40 (31:14) | 4:20 (35:34) | 3:38 (39:12) | 2:20 (41:32) | ||||
| 4:06 (45:38) | 2:03 (47:41) | |||||||||
| 4. | Göran Randau | IK Hakarpspojkarna | 52:26 | +4:39 | ||||||
| 1:22 (1:22) | 2:21 (3:43) | 2:14 (5:57) | 2:50 (8:47) | 6:31 (15:18) | 3:01 (18:19) | 2:36 (20:55) | ||||
| 3:44 (24:39) | 4:13 (28:52) | 2:44 (31:36) | 2:55 (34:31) | 3:48 (38:19) | 3:51 (42:10) | 2:37 (44:47) | ||||
| 3:57 (48:44) | 2:17 (51:01) | |||||||||
| 5. | Arto Blomdahl | IK Hakarpspojkarna | 56:06 | +8:19 | ||||||
| 3:00 (3:00) | 2:25 (5:25) | 2:21 (7:46) | 2:45 (10:31) | 6:26 (16:57) | 3:16 (20:13) | 2:56 (23:09) | ||||
| 3:41 (26:50) | 4:34 (31:24) | 2:48 (34:12) | 3:01 (37:13) | 3:58 (41:11) | 3:58 (45:09) | 2:55 (48:04) | ||||
| 4:09 (52:13) | 2:35 (54:48) | |||||||||
| 6. | Håkan Svensson | IK Vista | 1:05:20 | +17:33 | ||||||
| 1:47 (1:47) | 2:53 (4:40) | 2:43 (7:23) | 3:33 (10:56) | 8:07 (19:03) | 3:05 (22:08) | 3:20 (25:28) | ||||
| 4:43 (30:11) | 4:38 (34:49) | 3:29 (38:18) | 3:26 (41:44) | 4:37 (46:21) | 4:25 (50:46) | 3:56 (54:42) | ||||
| 5:02 (59:44) | 4:11 (1:03:55) | |||||||||
| Lennart Gustavsson | Jönköpings OK | Utg. | ||||||||
| 1:53 (1:53) | 3:23 (5:16) | 3:42 (8:58) | 51:12 (1:00:10) | 11:07 (1:11:17) | 4:36 (1:15:53) | 32:40 (1:48:33) | ||||
| 6:44 (1:55:17) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | |||||||||
| Korta | (30/30) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Johanna Jonsson | IK Hakarpspojkarna | 41:39 | |||||||
| 1:41 (1:41) | 2:28 (4:09) | 2:26 (6:35) | 2:40 (9:15) | 5:07 (14:22) | 2:43 (17:05) | 4:41 (21:46) | ||||
| 2:42 (24:28) | 2:43 (27:11) | 3:28 (30:39) | 3:29 (34:08) | 4:04 (38:12) | 2:14 (40:26) | |||||
| 2. | Anette Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 43:06 | +1:27 | ||||||
| 1:44 (1:44) | 2:44 (4:28) | 2:22 (6:50) | 3:03 (9:53) | 5:26 (15:19) | 2:36 (17:55) | 4:43 (22:38) | ||||
| 2:45 (25:23) | 2:44 (28:07) | 3:41 (31:48) | 3:53 (35:41) | 3:52 (39:33) | 2:13 (41:46) | |||||
| 3. | Emil Åberg | Korsnäs IF OK | 44:08 | +2:29 | ||||||
| 1:33 (1:33) | 2:45 (4:18) | 2:25 (6:43) | 2:52 (9:35) | 5:53 (15:28) | 2:40 (18:08) | 4:40 (22:48) | ||||
| 2:41 (25:29) | 3:04 (28:33) | 3:54 (32:27) | 4:05 (36:32) | 3:48 (40:20) | 2:37 (42:57) | |||||
| 4. | Eric Rosjö | Jönköpings OK | 45:18 | +3:39 | ||||||
| 1:20 (1:20) | 2:22 (3:42) | 2:22 (6:04) | 2:39 (8:43) | 6:01 (14:44) | 3:34 (18:18) | 4:41 (22:59) | ||||
| 2:33 (25:32) | 2:56 (28:28) | 5:37 (34:05) | 3:42 (37:47) | 3:47 (41:34) | 2:45 (44:19) | |||||
| 5. | Maria Ossiansson | IK Hakarpspojkarna | 47:20 | +5:41 | ||||||
| 1:42 (1:42) | 2:36 (4:18) | 2:22 (6:40) | 2:46 (9:26) | 5:54 (15:20) | 3:23 (18:43) | 4:53 (23:36) | ||||
| 3:11 (26:47) | 3:51 (30:38) | 4:38 (35:16) | 4:11 (39:27) | 4:08 (43:35) | 2:25 (46:00) | |||||
| 6. | Frida Nero | Göteborg-Majorna OK | 47:43 | +6:04 | ||||||
| 1:36 (1:36) | 2:17 (3:53) | 2:37 (6:30) | 3:38 (10:08) | 6:45 (16:53) | 2:59 (19:52) | 4:38 (24:30) | ||||
| 2:40 (27:10) | 3:13 (30:23) | 4:24 (34:47) | 4:22 (39:09) | 4:31 (43:40) | 2:40 (46:20) | |||||
| 7. | Ylva Gunnarsdotter | Tenhults SOK | 51:09 | +9:30 | ||||||
| 1:25 (1:25) | 2:44 (4:09) | 2:21 (6:30) | 3:24 (9:54) | 6:41 (16:35) | 2:51 (19:26) | 6:03 (25:29) | ||||
| 3:06 (28:35) | 3:45 (32:20) | 5:11 (37:31) | 4:40 (42:11) | 4:32 (46:43) | 2:57 (49:40) | |||||
| 8. | Anders Yngve | IK Hakarpspojkarna | 53:10 | +11:31 | ||||||
| 1:56 (1:56) | 3:12 (5:08) | 2:56 (8:04) | 2:51 (10:55) | 6:36 (17:31) | 4:08 (21:39) | 6:04 (27:43) | ||||
| 4:27 (32:10) | 3:38 (35:48) | 4:18 (40:06) | 4:44 (44:50) | 4:44 (49:34) | 2:19 (51:53) | |||||
| 9. | Ingvor Randau | Klubblös | 53:51 | +12:12 | ||||||
| 1:29 (1:29) | 2:30 (3:59) | 2:33 (6:32) | 3:38 (10:10) | 8:34 (18:44) | 2:36 (21:20) | 4:52 (26:12) | ||||
| 4:29 (30:41) | 3:32 (34:13) | 5:05 (39:18) | 4:57 (44:15) | 4:56 (49:11) | 2:56 (52:07) | |||||
| 10. | Kjell Nero | Nässjö OK | 53:58 | +12:19 | ||||||
| 1:45 (1:45) | 7:03 (8:48) | 2:19 (11:07) | 3:00 (14:07) | 6:30 (20:37) | 3:25 (24:02) | 5:16 (29:18) | ||||
| 2:43 (32:01) | 3:13 (35:14) | 4:22 (39:36) | 4:23 (43:59) | 4:43 (48:42) | 2:51 (51:33) | |||||
| 11. | Petra Gunnarsdotter | Tenhults SOK | 55:19 | +13:40 | ||||||
| 1:46 (1:46) | 2:35 (4:21) | 2:35 (6:56) | 3:27 (10:23) | 7:18 (17:41) | 3:19 (21:00) | 7:14 (28:14) | ||||
| 3:31 (31:45) | 3:34 (35:19) | 5:25 (40:44) | 4:55 (45:39) | 4:45 (50:24) | 3:24 (53:48) | |||||
| 12. | Adam Thorman | IK Hakarpspojkarna | 57:48 | +16:09 | ||||||
| 1:33 (1:33) | 3:01 (4:34) | 3:22 (7:56) | 2:56 (10:52) | 10:07 (20:59) | 2:58 (23:57) | 5:31 (29:28) | ||||
| 2:29 (31:57) | 2:43 (34:40) | 4:39 (39:19) | 11:57 (51:16) | 3:12 (54:28) | 2:24 (56:52) | |||||
| 13. | Stellan Ahnström | Forserums SOK | 58:11 | +16:32 | ||||||
| 2:17 (2:17) | 3:14 (5:31) | 3:25 (8:56) | 3:46 (12:42) | 7:23 (20:05) | 4:30 (24:35) | 6:08 (30:43) | ||||
| 3:52 (34:35) | 3:39 (38:14) | 4:27 (42:41) | 5:01 (47:42) | 5:08 (52:50) | 3:55 (56:45) | |||||
| 14. | Karin Håkansson | OK Gränsen | 58:43 | +17:04 | ||||||
| 2:09 (2:09) | 3:26 (5:35) | 2:58 (8:33) | 3:36 (12:09) | 7:34 (19:43) | 3:41 (23:24) | 5:47 (29:11) | ||||
| 5:02 (34:13) | 3:57 (38:10) | 4:53 (43:03) | 5:27 (48:30) | 5:58 (54:28) | 2:51 (57:19) | |||||
| 15. | Stefan Wahl | IK Vista | 1:00:15 | +18:36 | ||||||
| 1:59 (1:59) | 2:37 (4:36) | 2:44 (7:20) | 3:13 (10:33) | 7:18 (17:51) | 3:13 (21:04) | 7:09 (28:13) | ||||
| 8:46 (36:59) | 4:21 (41:20) | 4:29 (45:49) | 4:51 (50:40) | 4:59 (55:39) | 3:15 (58:54) | |||||
| 16. | Mats Birgersson | Forserums SOK | 1:00:17 | +18:38 | ||||||
| 2:28 (2:28) | 4:00 (6:28) | 12:02 (18:30) | 10:44 (29:14) | 4:29 (33:43) | 12:38 (46:21) | 7:33 (53:54) | ||||
| 4:16 (58:10) | ||||||||||
| 17. | Liselott Johansson | Tenhults SOK | 1:01:28 | +19:49 | ||||||
| 1:50 (1:50) | 3:24 (5:14) | 3:07 (8:21) | 4:32 (12:53) | 8:18 (21:11) | 3:23 (24:34) | 7:35 (32:09) | ||||
| 3:36 (35:45) | 3:49 (39:34) | 5:20 (44:54) | 6:18 (51:12) | 5:17 (56:29) | 3:21 (59:50) | |||||
| 18. | Lena Högrell | Jönköpings OK | 1:04:42 | +23:03 | ||||||
| 2:08 (2:08) | 7:12 (9:20) | 2:39 (11:59) | 3:24 (15:23) | 8:08 (23:31) | 5:28 (28:59) | 6:12 (35:11) | ||||
| 4:55 (40:06) | 4:11 (44:17) | 4:57 (49:14) | 5:24 (54:38) | 5:41 (1:00:19) | 2:54 (1:03:13) | |||||
| 19. | Alf Olsson | Forserums SOK | 1:10:15 | +28:36 | ||||||
| 2:11 (2:11) | 3:56 (6:07) | 3:59 (10:06) | 4:39 (14:45) | 9:56 (24:41) | 5:13 (29:54) | 9:10 (39:04) | ||||
| 4:16 (43:20) | 4:39 (47:59) | 5:25 (53:24) | 5:39 (59:03) | 5:32 (1:04:35) | 3:55 (1:08:30) | |||||
| 20. | Annie Önsten | IK Vista | 1:12:01 | +30:22 | ||||||
| 2:09 (2:09) | 3:25 (5:34) | 5:13 (10:47) | 3:36 (14:23) | 10:16 (24:39) | 5:04 (29:43) | 9:57 (39:40) | ||||
| 4:05 (43:45) | 5:11 (48:56) | 5:34 (54:30) | 6:39 (1:01:09) | 6:28 (1:07:37) | 3:09 (1:10:46) | |||||
| 21. | Ida Önsten | IK Vista | 1:12:12 | +30:33 | ||||||
| 2:14 (2:14) | 3:19 (5:33) | 5:20 (10:53) | 3:37 (14:30) | 11:17 (25:47) | 4:05 (29:52) | 9:55 (39:47) | ||||
| 4:07 (43:54) | 5:11 (49:05) | 5:32 (54:37) | 6:41 (1:01:18) | 6:26 (1:07:44) | 3:08 (1:10:52) | |||||
| 22. | Christer Andersson | SOK Aneby | 1:19:01 | +37:22 | ||||||
| 4:51 (4:51) | 7:40 (12:31) | 11:25 (23:56) | 3:16 (27:12) | 8:28 (35:40) | 3:09 (38:49) | 6:20 (45:09) | ||||
| 3:20 (48:29) | 4:13 (52:42) | 5:03 (57:45) | 10:05 (1:07:50) | 6:11 (1:14:01) | 3:25 (1:17:26) | |||||
| 23. | Adina Johansson | IKHP | 1:26:49 | +45:10 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 4:07 (6:12) | 3:36 (9:48) | 4:48 (14:36) | 9:53 (24:29) | 8:14 (32:43) | 10:58 (43:41) | ||||
| 5:52 (49:33) | 5:30 (55:03) | 9:06 (1:04:09) | 9:30 (1:13:39) | 6:38 (1:20:17) | 4:59 (1:25:16) | |||||
| 23. | Hanna Gunnarsson | IK Hakarpspojkarna | 1:26:49 | +45:10 | ||||||
| 2:06 (2:06) | 4:07 (6:13) | 3:32 (9:45) | 4:54 (14:39) | 9:51 (24:30) | 8:09 (32:39) | 11:04 (43:43) | ||||
| 5:52 (49:35) | 5:29 (55:04) | 9:01 (1:04:05) | 9:30 (1:13:35) | 6:38 (1:20:13) | 5:01 (1:25:14) | |||||
| Carolina Önsten | IK Vista | Felst. | ||||||||
| 2:29 (2:29) | 4:49 (7:18) | 5:33 (12:51) | 5:39 (18:30) | 25:54 (44:24) | 6:12 (50:36) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1:25:15) | |||||
| David Gunnarsson | IK Hakarpspojkarna | Felst. | ||||||||
| 1:42 (1:42) | 3:01 (4:43) | - (-) | - (11:19) | 9:50 (21:09) | 4:31 (25:40) | 6:59 (32:39) | ||||
| 3:30 (36:09) | 3:13 (39:22) | 5:22 (44:44) | 5:09 (49:53) | 4:21 (54:14) | 2:46 (57:00) | |||||
| Hans Hjelm | SOK Aneby | Felst. | ||||||||
| 2:42 (2:42) | 4:14 (6:56) | 3:53 (10:49) | 5:14 (16:03) | 9:25 (25:28) | 5:21 (30:49) | 8:58 (39:47) | ||||
| 24:35 (1:04:22) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1:28:47) | |||||
| Håkan Johansson | IK Hakarpspojkarna | Felst. | ||||||||
| 1:24 (1:24) | 2:26 (3:50) | 2:27 (6:17) | 2:43 (9:00) | 5:59 (14:59) | 2:41 (17:40) | 11:35 (29:15) | ||||
| 2:42 (31:57) | - (-) | - (-) | - (-) | - (38:57) | 2:12 (41:09) | |||||
| Sigvard Eriksson | OK Gränsen | Felst. | ||||||||
| 2:14 (2:14) | - (-) | - (18:44) | 5:21 (24:05) | 12:18 (36:23) | 5:58 (42:21) | 10:31 (52:52) | ||||
| 7:12 (1:00:04) | 5:12 (1:05:16) | 9:03 (1:14:19) | 13:05 (1:27:24) | 6:32 (1:33:56) | 4:48 (1:38:44) | |||||
| Sven Nilsson | IK Vista | Felst. | ||||||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (2:43:59) | ||||
| 3:49 (2:47:48) | 5:26 (2:53:14) | 6:05 (2:59:19) | 4:27 (3:03:46) | 5:03 (3:08:49) | 2:55 (3:11:44) | |||||
| KortKorta | (44/44) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Elin Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 34:16 | |||||||
| 2:38 (2:38) | 2:34 (5:12) | 6:27 (11:39) | 3:06 (14:45) | 3:09 (17:54) | 8:19 (26:13) | 4:14 (30:27) | ||||
| 2:34 (33:01) | ||||||||||
| 2. | Filip Rosjö | Jönköpings OK | 35:59 | +1:43 | ||||||
| 2:00 (2:00) | 3:12 (5:12) | 6:22 (11:34) | 2:54 (14:28) | 4:43 (19:11) | 8:20 (27:31) | 4:46 (32:17) | ||||
| 2:27 (34:44) | ||||||||||
| 3. | Moa Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 36:06 | +1:50 | ||||||
| 1:58 (1:58) | 3:18 (5:16) | 7:32 (12:48) | 3:07 (15:55) | 3:08 (19:03) | 9:18 (28:21) | 4:15 (32:36) | ||||
| 2:30 (35:06) | ||||||||||
| 4. | Anna Nero Nordmark | Nässjö OK | 36:18 | +2:02 | ||||||
| 2:21 (2:21) | 2:38 (4:59) | 7:50 (12:49) | 3:57 (16:46) | 3:17 (20:03) | 8:39 (28:42) | 4:01 (32:43) | ||||
| 2:23 (35:06) | ||||||||||
| 5. | Lukas Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 36:55 | +2:39 | ||||||
| 1:46 (1:46) | 2:55 (4:41) | 9:15 (13:56) | 2:51 (16:47) | 3:07 (19:54) | 9:12 (29:06) | 4:23 (33:29) | ||||
| 2:26 (35:55) | ||||||||||
| 6. | Ebba Envall | IK Hakarpspojkarna | 37:01 | +2:45 | ||||||
| 1:39 (1:39) | 2:54 (4:33) | 6:53 (11:26) | 3:41 (15:07) | 4:11 (19:18) | 9:17 (28:35) | 4:19 (32:54) | ||||
| 2:49 (35:43) | ||||||||||
| 7. | Isak Åberg | Korsnäs IF OK | 37:26 | +3:10 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 2:31 (4:36) | 7:14 (11:50) | 3:04 (14:54) | 4:33 (19:27) | 8:46 (28:13) | 4:45 (32:58) | ||||
| 2:39 (35:37) | ||||||||||
| 8. | Bengt Petersson | IK Hakarpspojkarna | 38:44 | +4:28 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 2:28 (4:22) | 7:45 (12:07) | 3:22 (15:29) | 3:18 (18:47) | 10:04 (28:51) | 5:10 (34:01) | ||||
| 2:55 (36:56) | ||||||||||
| 9. | Bernt Klasson | Klubblös | 40:12 | +5:56 | ||||||
| 2:02 (2:02) | 3:14 (5:16) | 7:39 (12:55) | 4:03 (16:58) | 3:40 (20:38) | 10:27 (31:05) | 4:31 (35:36) | ||||
| 2:53 (38:29) | ||||||||||
| 10. | Sophia Björnlinger | IK Vista | 40:42 | +6:26 | ||||||
| 1:52 (1:52) | 2:43 (4:35) | 7:24 (11:59) | 3:29 (15:28) | 4:46 (20:14) | 10:10 (30:24) | 5:43 (36:07) | ||||
| 3:11 (39:18) | ||||||||||
| 11. | Emil Björnlinger | IK Vista | 41:44 | +7:28 | ||||||
| 1:45 (1:45) | 3:04 (4:49) | 7:54 (12:43) | 3:55 (16:38) | 4:31 (21:09) | 11:04 (32:13) | 5:07 (37:20) | ||||
| 2:52 (40:12) | ||||||||||
| 12. | Stefan Håmås | IK Hakarpspojkarna | 41:57 | +7:41 | ||||||
| 2:01 (2:01) | 3:42 (5:43) | 7:44 (13:27) | 3:59 (17:26) | 4:35 (22:01) | 10:09 (32:10) | 4:48 (36:58) | ||||
| 3:11 (40:09) | ||||||||||
| 13. | Jakob Engström | IKHP | 43:45 | +9:29 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 3:28 (5:22) | 8:48 (14:10) | 4:50 (19:00) | 4:00 (23:00) | 10:49 (33:49) | 5:37 (39:26) | ||||
| 2:50 (42:16) | ||||||||||
| 14. | Emmanuel Esam | IKHP | 43:48 | +9:32 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 3:21 (5:15) | 8:48 (14:03) | 4:49 (18:52) | 4:01 (22:53) | 10:57 (33:50) | 5:24 (39:14) | ||||
| 3:03 (42:17) | ||||||||||
| 15. | Magnus Nykvist | Jönköpings OK | 43:49 | +9:33 | ||||||
| 1:57 (1:57) | 6:20 (8:17) | 7:31 (15:48) | 4:05 (19:53) | 3:33 (23:26) | 9:23 (32:49) | 6:27 (39:16) | ||||
| 3:21 (42:37) | ||||||||||
| 16. | Samuel spjuth | IKHP | 43:51 | +9:35 | ||||||
