Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (6) 2520 m
1 Isaksson Rune 25 13 Helsingborgs SOK 45:43 G
2 Håkansson Harald 30 14 OK Gränsen 52:15 S
3 Lindström Ingemar 30 14 Jönköpings OK 55:34 S
4 Rågstedt Nils 30 13 IS Kullen 56:12 S
5 Walfridsson Olof 29 14 SOK Aneby 1:16:03
Andersson Sven 30 14 OK Stigen ej start
H75 (6) 3090 m
1 Collryd Ragnar 35 14 Bredaryds SOK 39:15 G
2 Johansson Tore 34 14 SOK Aneby 48:04 S
Lööf Birger 32 14 Eksjö SOK Ej godk.
Gustavsson Henry 32 14 Sol Tranås ej start
Envall Arne 32 14 Eksjö SOK ej start
Törnblom Werner 35 14 Växjö OK ej start
H70 (18) 4070 m
1 Arvidsson Rune 40 20 Markbygdens Orienteringsk 49:43 G
2 Bjälming Conny 40 14 Jönköpings OK 57:24 S
3 Birgersson Mats 37 14 Forserums SOK 59:18 S
4 Lindén Nils Olov 39 14 Tenhults SOK 1:03:11 S
5 Björnlinger Lars-Göran 38 14 IK Vista 1:07:45 S
6 Ramde Karl-Gerhard 14 SOK Aneby 1:11:24 B
7 Sunnergren Allan 40 13 Hjärnarps GH OL 1:11:36 B
8 Larsson Per 36 14 Jönköpings OK 1:12:23 B
9 Karlsson Göran 38 14 OK Bävern 1:19:16
10 Östergren Lennart 37 14 Växjö OK 1:33:05
Johansson Börje 37 14 FK Finn Ej godk.
Bråhn Sören 38 14 Jönköpings OK Ej godk.
Kammenhed Lennart 37 14 Jönköpings OK Ej godk.
Ahlander Rune 38 14 Jönköpings OK ej start
Johansson Bernt 38 14 OK Gisle ej start
Thour Göran 40 14 Värend GN OL ej start
Wadensjö Bo 38 14 FK Finn ej start
Söderqvist Nilsevert 37 14 IFK Sävsjö ej start
H65 (20) 4110 m
1 Larsson Stefan G 45 14 OK Njudung 37:58 G
2 Bengtsson Göran 44 13 Tockarps IK 40:23 G
3 Finbom Lars 42 6 OK Landehof 42:18 S
4 Byström Waste 43 14 OK Virdarna 43:55 S
5 Persson Inge 43 13 FK Boken 47:19 S
6 Ahnström Stellan 45 14 Forserums SOK 47:48 S
7 Sandahl Roland 44 14 Annebergs GIF 48:33 S
8 Olsson Alf 41 14 Forserums SOK 50:01 S
9 Gunnarsson Rune 41 14 Nässjö OK 50:54 S
10 Hansson Jan 45 13 Lunds OK 51:26 S
11 Blomqvist Nils-Gustav 42 14 Annebergs GIF 52:40 S
12 Westberg Christer 43 6 IFK Göteborg 52:55 S
13 Olsson Bengt 41 20 Markbygdens Orienteringsk 54:56 B
14 Sjöholm Sven Erik 43 20 Mullsjö SOK 57:36
15 Andersson Gunnar 44 14 IK Vista 1:09:10
16 Jansson Göran 44 14 Gränna-Bygdens OK 1:17:51
Ljung Morgan 45 14 Vaggeryds SOK Ej godk.
Voudinmäki Toivo 43 20 Mullsjö SOK ej start
Frisk Reine 43 14 Vaggeryds SOK ej start
Svenson Anders 43 14 Ankarsrums OK ej start
H60 (17) 4520 m
1 Gustafsson Håkan 47 23 Boxholm-Mjölby OL 42:57 G
2 Dehlin Göran 49 14 Annebergs GIF 47:05 G
3 Enberg Gunnar 47 14 Målilla OK 49:24 S
4 Gustafsson Johnny 47 14 Gamleby OK 52:57 S
5 Sörensen Bengt 47 14 Jönköpings OK 57:06 S
6 Karlsson Göran 46 14 SOK Aneby 58:33 S
7 Pettersson Lars 46 14 Vimmerby OK 1:00:33 S
8 Sjögren Hans 46 14 Alvesta SOK 1:02:10 B
9 Sjöberg Åke 48 14 IF Hallby SOK 1:08:15
Nilsson Roland 46 14 SOK Viljan ej start
Olsson Tommy 46 1 OK Dacke ej start
Johansson Ingemar 46 14 Växjö OK ej start
Alfredsson Leif 47 14 Växjö Allmänna IS ej start
Elmersson Bengt 50 14 Värend GN OL ej start
Montelius Anders 47 23 Boxholm-Mjölby OL ej start
Larsson Jonas 47 20 OK Kullingshof ej start
Åström Sten 46 14 Gränna-Bygdens OK ej start
H55 (16) 5110 m
1 Svensson Ulf 53 14 OK Njudung 48:05 G
2 Granqvist Kent 52 14 Västerviks OK 48:07 G
3 Henriksson Bo 51 14 SOK Aneby 50:31 G
4 Grehn Lars 52 20 Mullsjö SOK 51:20 G
5 Josefsson Bo-Gunnar 53 14 Nässjö OK 52:02 G
6 Nero Kjell 54 14 Nässjö OK 52:31 G
7 Eriksson Kent 51 6 Lerums SOK 52:33 G
8 Andersson Arne 53 14 Bredaryds SOK 1:01:12 S
9 Lindskog Per 51 4 Gotlands Bro Orienterings 1:05:50 S
10 Lenhammar Jan 53 14 OK Gränsen 1:39:26
Thörn Roger 55 1 OK Vilse 87 ej start
Trofast Hans 52 14 Tenhults SOK ej start
Hermansson Stefan 54 14 Tenhults SOK ej start
Karlsson Sören 53 20 Mullsjö SOK ej start
Arbin Anders Hugo Stef 54 14 Annebergs GIF ej start
Johansson Sven-Olof 51 14 Vaggeryds SOK ej start
H50 (15) 5370 m
1 Kollberg Stefan 60 14 Eksjö SOK 42:11 G
2 Nilsson Lars-Gunnar 59 14 Eksjö SOK 48:09 S
3 Tjernlund Tore 58 1 OK Vilse 87 48:31 S
4 Sandstedt Håkan 60 14 Eksjö SOK 48:56 S
5 Karlsson Gunnar 60 14 Målilla OK 49:59 S
6 Klintberg Arne 58 14 Eksjö SOK 52:50 S
7 Runesson Lars 58 14 OK Vivill 58:18 S
8 Nero Kent 59 20 Mullsjö SOK 58:30 S
9 Wahlgren Lennart 60 8 Rehns BK 58:42 S
10 Eklund Lars 56 14 Växjö OK 59:53 S
11 Håkansson Håkan 59 14 OK Gränsen 1:15:51
12 Schulz Peter 56 13 Helsingborgs SOK 1:26:36
13 Svensson Dag 58 7 Hylte OK 1:34:22
Carlsson Bertil 59 14 Jönköpings OK Ej godk.
Olejnik Manfred 57 14 SOK Viljan ej start
H45 (24) 5900 m
1 Lund Stefan 62 20 OK Orinto 44:19 G
2 Hansson Mikael 62 14 Bredaryds SOK 47:42 G
3 Rosjö Krister 65 14 Jönköpings OK 48:29 G
4 Hertin Michael 64 14 Västerviks OK 48:47 G
5 Johansson Mats 14 Sol Tranås 48:54 G
6 Ljungqvist Mats 65 14 Kexholms SK 49:07 G
7 Anderson Urban 65 14 Kexholms SK 50:54 S
8 Håkansson Glen 63 14 Växjö OK 51:16 S
9 Andersson Jonas 65 14 Värend GN OL 52:47 S
10 Lundgren Sven 65 14 Värend GN OL 53:22 S
11 Siverth Roger 65 14 IK Vista 54:13 S
12 Svensson Håkan 63 14 IK Vista 54:51 S
13 Gustavsson Egon 61 14 OK Bävern 57:09 S
14 Herberthson Magnus 63 23 Linköpings OK 57:34 S
15 Porle Magnus 64 14 Växjö OK 1:01:45 S
16 Persson Göran 62 14 Värend GN OL 1:01:46 S
17 Claesson Anders 64 14 Burseryds IF 1:05:00 B
18 Johansson Rolf E 63 14 Västerviks OK 1:05:50 B
19 Strömbäck Anders 63 14 Ankarsrums OK 1:06:31 B
20 Svalbring Anders 64 14 Målilla OK 1:09:51
21 Edgren Peter 63 14 Hultsfreds OK 1:17:22
22 Andersson Håkan 65 14 Vimmerby OK 1:33:28
Kjellström Lars 65 14 Gränna-Bygdens OK ej start
Simonsson Conny 63 14 Gränna-Bygdens OK ej start
H40 (25) 6550 m
1 Aronsson Peter 68 14 Bredaryds SOK 53:06 G
2 Ling Anders 70 14 Jönköpings OK 55:01 G
3 Fransson Per 66 14 OK Njudung 56:23 G
4 Karlsson Tomas 67 14 Kexholms SK 59:09 G
5 Nordgren Lars 67 14 Eksjö SOK 1:01:25 S
6 Friborg Klas 68 14 Jönköpings OK 1:03:57 S
7 Karlsson Björn 69 14 Kexholms SK 1:04:05 S
8 Eriksson Melker 68 14 Jönköpings OK 1:06:27 S
9 Björnlinger Per 66 14 IK Vista 1:08:04 S
10 Lilja Christer 67 14 OK Stigen 1:11:33 S
11 Johansson Per 66 14 OK Reftele 1:13:46 S
12 Danielsson Rickard 69 14 Vimmerby OK 1:14:54 S
13 Reiver Stefan 66 14 Bodafors OK 1:17:19 B
14 Eriksson Anders 69 14 Kexholms SK 1:17:57 B
15 Perman Anders 68 3 OK Kåre 1:19:08 B
16 Olausson Jonas 69 14 Målilla OK 1:23:51
17 Pettersson Anders 70 14 OK Njudung 1:24:05
18 Trofast Magnus 69 14 Bredaryds SOK 1:27:35
19 Johansson Mats 67 14 Bredaryds SOK 1:30:38
20 Andersson Arne 66 14 Gränna-Bygdens OK 1:30:47
Jansson Pierre 69 14 Ankarsrums OK Ej godk.
Olivestam Cristian 67 14 Vimmerby OK Ej godk.
Billing Johan 68 14 Målilla OK ej start
Månsson Magnus 67 14 Växjö OK ej start
Mikkelsen Mads Horsens OK ej start
H35 (4) 7130 m
1 Svensson Fredrik 71 14 Jönköpings OK 1:00:00 G
2 Eriksson Christian 71 23 Linköpings OK 1:12:34 S
3 Claesson Magnus 71 14 Jönköpings OK 1:19:14 S
Holmqvist Tobias 75 6 IFK Göteborg ej start
H21 LÅNG (14) 10880 m
1 Millegård Marcus 85 6 Sävedalens AIK 1:08:00 G
2 Bejbom David 86 20 Vänersborgs SK 1:13:48 G
3 Tambasov Yury 89 6 Sävedalens AIK 1:17:18 S
4 Besta Michel 76 13 FK Göingarna 1:18:09 S
5 Svensson Håkan 63 14 Bredaryds SOK 1:21:00 S
6 Andersson Jakob 91 14 Bredaryds SOK 1:22:44 S
7 Sjöholm Richard 90 13 OK Pan-Kristianstad 1:23:36 S
8 Norberg Johan 91 14 Gamleby OK 1:25:32 S
9 Lenander Per 77 14 Växjö OK 1:30:08 S
10 Nero Erik 90 20 Falköpings AIK OK 1:37:49 B
11 Tomanek Daniel 74 13 FK Göingarna 1:40:38 B
Jakobsson Niklas 84 14 Sol Tranås Ej godk.
Rosén Fredrik 78 14 Jönköpings OK ej start
Lundberg Jonas 74 6 Göteborg/Majorna OK ej start
H21 (7) 8000 m
1 Schagerlind Johan 81 14 OK Bävern 1:11:32 G
2 Fransson Magnus 77 14 SOK Aneby 1:15:09 G
3 Trofast Mikael 78 14 Jönköpings OK 1:17:07 G
4 Lennermo Simon 85 14 Nässjö OK 1:23:04 S
5 Lennermo Måns 82 14 Nässjö OK 1:26:14 S
6 Halvardsson Daniel 84 14 Växjö OK 1:33:27 S
Schurmann Rasmus 91 7 Hylte OK Felst.
H20 (2) 7010 m
1 Sigby Albin 91 14 IK Vista 1:20:03 G
2 Philipsson Johan 90 14 Markaryds FK 1:59:45 B
H18 (14) 6640 m
1 Navratil Boris 92 13 FK Göingarna 51:52 G
2 Hadac Filip 93 13 FK Göingarna 53:32 G
3 Anderson Jonathan 92 14 Kexholms SK 54:23 G
4 Björck Oscar 93 14 OK Älme 58:14 S
5 Inderst Sebastian 92 14 Eksjö SOK 59:32 S
6 Wahl Linus 93 14 IK Vista 1:00:31 S
7 Bergander Andreas 92 14 Eksjö SOK 1:02:21 S
8 Holmquist Karl 92 14 IF Hallby SOK 1:10:34 S
9 Philipsson Anton 93 14 Markaryds FK 1:12:23 S
10 Andersson Johnny 93 14 Målilla OK 1:16:45 B
11 Magnusson Jörgen 92 14 OK Reftele 1:21:02
12 Billing Hampus 93 14 Målilla OK 1:37:56
Brönnheden Ola 93 14 Vimmerby OK Ej godk.
Lindström Emil 93 14 Sol Tranås ej start
H16 (30) 5440 m
1 Wahl Jakob 95 14 IK Vista 46:36
2 Lundqvist Oskar 95 14 Nybro OK 47:47
3 Persson Anton 94 14 Markaryds FK 49:36
4 Reiver Karl 94 14 Bodafors OK 51:41
5 Håkansson Daniel 95 14 Växjö OK 52:07
6 Sandstedt Gustav 94 14 Eksjö SOK 52:15
7 Andersson Henrik 94 14 Bredaryds SOK 52:40
8 Ljungqvist Ludwig 94 14 Kexholms SK 52:45
9 Eklöf Johannes 95 14 IF Hallby SOK 54:18
10 Svalbring Josef 94 14 Målilla OK 54:26
10 Schulz Axel 95 13 Helsingborgs SOK 54:26
12 Anderson Oscar 95 14 Kexholms SK 56:28
13 Karlsson Erik 94 14 Målilla OK 56:40
14 Skaar Martin 95 14 Jönköpings OK 58:26
15 Riis Jakob 95 14 Gamleby OK 59:50
16 Persson Erik 95 14 Eksjö SOK 1:01:15
17 Gustavsson Oscar 94 14 OK Bävern 1:02:01
18 Pettersson Oskar 94 14 OK Njudung 1:02:10
19 Posch Daniel 95 14 Sol Tranås 1:02:19
20 Finn Eriksson Wilhelm 95 3 Domnarvets GOIF 1:03:12
21 Ederlöv Gustav 94 14 Gamleby OK 1:04:07
22 Pettersson Henrik 94 14 Västerviks OK 1:05:11
23 Henckel Erik 94 14 Kexholms SK 1:09:45
24 Patriksson Robin 94 14 Bodafors OK 1:10:09
25 Bergander Hampus 95 14 Eksjö SOK 1:10:19
26 Holmberg Erik 95 14 Jönköpings OK 1:14:37
27 Svensson Joakim 95 14 OK Älme 1:14:54
28 Löfström Johan 95 14 Jönköpings OK 1:22:35
29 Emanuelsson Robin 95 14 Målilla OK 1:23:48
Sandlund Johan 94 14 OK Njudung Ej godk.
H14 (26) 3930 m
1 Eklund Henrik 96 14 Växjö OK 31:49
2 Petersson Andreas 96 14 Burseryds IF 34:09
3 Lind Oskar 97 14 SOK Viljan 37:47
4 Ossiansson Filip 96 14 IK Hakarpspojkarna 38:16
5 Andersson Edvin 97 14 Värend GN OL 38:46
6 Edvardsson Philip 97 14 Eksjö SOK 39:17
7 Erickson Anton 96 14 Bodafors OK 39:42
8 J-Sundblad Lucas 97 14 Eksjö SOK 39:46
9 Johansson Daniel 96 14 Bredaryds SOK 40:19
10 Evertsson Albin 96 14 Växjö OK 42:29
11 Erickson Adam 96 14 Bodafors OK 43:05
12 Kollberg August 96 14 Eksjö SOK 43:52
13 Nord Arvid 97 14 Sol Tranås 49:15
14 Rydgård Axel 97 14 Eksjö SOK 49:18
15 Wärnsberg Nils 97 14 Eksjö SOK 50:31
16 Maxson Josef 96 14 OK Bävern 50:45
17 Schurmann Albin 96 7 Hylte OK 51:38
18 Sjöö Emil 96 14 Västerviks OK 54:15
19 Eklund Johan 96 14 Växjö OK 54:24
20 Philipsson Oscar 97 14 Markaryds FK 1:01:35
21 Karlsson Martin 96 14 Växjö OK 1:03:37
22 Gunnarsson David 97 14 IK Hakarpspojkarna 1:04:53
23 Porle Jonatan 97 14 Växjö OK 1:05:34
24 Hedemo Olle 96 14 Sol Tranås 1:23:25
Billing Herman 96 14 Målilla OK ej start
Engström Daniel 96 14 Eksjö SOK ej start
H12 (31) 2600 m
1 Lundberg Oliwer 98 14 OK Bävern 17:42
2 Lundgren Lukas 98 14 Värend GN OL 20:12
3 Rosjö Eric 98 14 Jönköpings OK 22:20
4 Östergren Viktor 98 14 Växjö OK 23:16
5 Lager Albin 98 14 Nässjö OK 24:19
5 Gustafsson Andreas 99 14 IK Hakarpspojkarna 24:19
7 Trofast Filip 99 14 Bredaryds SOK 24:32
8 Olivestam Anton 99 14 Vimmerby OK 26:28
9 Löfström Adam 99 14 Jönköpings OK 26:42
10 Strömbäck Emil 98 14 Ankarsrums OK 26:47
11 Johansson Isak 98 14 Sol Tranås 27:26
12 Lindeberg Axel 99 14 Västerviks OK 29:27
13 Persson Adam 98 14 Eksjö SOK 29:47
14 Persson Carl 98 14 Burseryds IF 31:31
15 Hertin Isak 99 14 Västerviks OK 32:45
16 Gustavsson Ludwig 99 14 OK Bävern 33:16
17 Lind Linus 99 14 Västerviks OK 35:02
18 Brännström Isak 98 14 Nässjö OK 35:27
19 Ossiansson Viktor 99 14 IK Hakarpspojkarna 38:48
20 Alsiö Albin 99 20 Falköpings AIK OK 41:30
21 Franzen Eddie 98 14 Nässjö OK 41:31
22 Lang Oscar 98 14 Västerviks OK 43:12
23 Kjellström Elias 99 14 Gränna-Bygdens OK 1:07:21
24 Klein Albert 98 14 Västerviks OK 1:07:31
Törnqvist Victor 98 14 Sol Tranås ej start
Hedemo Pelle 98 14 Sol Tranås ej start
Johansson David 99 14 Bredaryds SOK ej start
Lundberg Rasmus 98 14 OK Bävern ej start
Månsson Albin 99 14 Växjö OK ej start
Jönsson Martin 98 14 Nässjö OK ej start
Johansson Carl 99 14 Bredaryds SOK ej start
H10 (11) 2330 m
1 Önsten Arvid 00 14 IK Vista 15:04
2 Rosjö Filip 00 14 Jönköpings OK 16:14
3 Granstedt Lukas 00 14 IK Hakarpspojkarna 16:21
4 Hertin Joar 01 14 Västerviks OK 16:52
5 Åsell Felix 00 14 OK Gränsen 22:57
6 Lundberg Linus 01 14 OK Bävern 25:35
7 Johansson Axel 14 Sol Tranås 29:29
8 Nero David 01 14 Nässjö OK 31:08
9 Eliasson Albin 02 14 Tenhults SOK 39:19
Nilsson Vincent 00 14 IK Vista ej start
Runefors Gustav 00 14 Växjö OK ej start
D75 (3) 2420 m
1 Svensson Astrid 34 14 OK Bävern 57:38 G
2 Rehn Karin 27 14 Jönköpings OK 1:02:46 G
Antonsson Bernice 32 7 FK Friskus Varberg ej start
D70 (3) 2520 m
1 Granstedt Kerstin 35 13 OK Pan-Kristianstad 47:45 G
2 Björnlinger Ann-Britt 40 14 IK Vista 53:26 S
3 Örnros Annette 38 14 Hultsfreds OK 1:14:40
D65 (12) 3150 m
1 Rangert Britt 43 20 IK Ymer 50:54 G
2 Byström Berit 43 14 OK Virdarna 52:13 G
3 Birgersson Ann-Marie 41 14 Forserums SOK 54:44 G
4 Gunnarsson Kerstin 44 14 Nässjö OK 56:01 G
5 Slottner Vega 45 14 Jönköpings OK 58:06 S
6 Svensson Gun-Britt 43 14 Västerviks OK 1:03:55 S
7 Parkner Birgitta 43 6 OK Landehof 1:05:27 S
8 Olsson May-Sofie 45 14 Forserums SOK 1:05:44 S
9 Gustafsson Solbritt 45 14 OK Virdarna 1:06:57 S
Larsson Margareta 45 14 OK Njudung ej start
Voudinmäki Kaarina 44 20 Mullsjö SOK ej start
Nilsson Ulla 42 14 SOK Viljan ej start
D60 (5) 3410 m
1 Karlsson Lisbeth 47 14 Vaggeryds SOK 47:38 G
2 Högemo-Karlsson Annasti 49 14 SOK Aneby 1:07:28 S
3 Bråhn Monica 47 14 Jönköpings OK 1:10:34 B
4 Sjöberg Marianne 50 14 IF Hallby SOK 1:14:18
Svenson Margareta 49 14 Ankarsrums OK ej start
D55 (5) 3520 m
1 Argus-Johansson Anna-Ka 54 14 Sol Tranås 40:06 G
2 Svanström Eva 54 14 Västerviks OK 49:40 S
3 Granström Agneta 51 14 SOK Aneby 54:29 S
Arbin Gunvor 52 14 Annebergs GIF ej start
Johansson Kristin 52 1 OK Dacke ej start
D50 (8) 3640 m
1 Lööf Ann-Christine 59 14 Eksjö SOK 41:16 G
2 Henriksson Monica 59 14 Eksjö SOK 42:27 G
3 Andersson Ann-Marie 60 14 Tenhults SOK 42:31 G
4 Runesson Lena 59 14 OK Vivill 45:18 G
5 Andersson Maria 58 14 Bredaryds SOK 46:03 G
6 Sigby Liselott 56 14 IK Vista 1:00:16 B
Olivestam Agneta 59 14 Vimmerby OK Ej godk.
Hermansson-Ström Maria 60 14 OK Stigen ej start
D45 (19) 3850 m
1 Wadensjö-Leo Åsa 65 14 Bredaryds SOK 38:24 G
2 Henriksson Maritha 63 14 Eksjö SOK 38:45 G
3 Johansson Ingrid 64 7 Laholms IF OK 40:23 G
4 Käck-Fritzell Pia 64 20 Mullsjö SOK 41:43 G
5 Lindman Helena 65 14 Nässjö OK 42:52 G
6 Dolk Anna 63 14 Jönköpings OK 44:16 S
7 Carlsson Eva 61 14 Jönköpings OK 45:19 S
8 Eriksson Hillevi 64 14 IF Hallby SOK 45:53 S
9 Haas Sonja 65 14 Nybro OK 48:15 S
10 Svensson Gunnel 64 20 OK Tranan 52:37 S
11 Svensson Heléne 64 14 IK Vista 53:35 S
12 Riis Annika 63 14 Gamleby OK 54:29 S
13 Schurmann Lotta 62 7 Hylte OK 1:04:19
14 Philipsson Marita 63 14 Markaryds FK 1:05:27
15 Petersson Annika 62 14 Burseryds IF 1:08:49
Sterner Christina 63 14 OK Njudung Ej godk.
Johansson Anna 65 14 Jönköpings OK Ej godk.
Liew Anita 61 14 Tenhults SOK ej start
Brenander Ann 61 14 SOK Viljan ej start
D40 (15) 3940 m
1 Ivarsson Annika 70 23 Linköpings OK 34:38 G
2 Regnell Lena 67 14 Växjö OK 38:46 G
3 Bergander Carina 67 14 Eksjö SOK 41:46 S
4 Ahlmén Marie 67 14 Jönköpings OK 42:04 S
5 Molin Bodil 67 23 Boxholm-Mjölby OL 42:09 S
6 Mattsson Anna 70 14 Värend GN OL 44:03 S
7 Holmqvist Johansson Cam 69 14 OK Stigen 44:27 S
8 Carlsson Madeleine 66 14 Värend GN OL 44:41 S
9 Gabrielsson Annica 69 14 SOK Viljan 50:32 B
10 Holmberg Maria 68 14 Jönköpings OK 1:01:13
Holmquist Eva 68 14 IF Hallby SOK Ej godk.
Danielsson Elisabeth 69 14 Vimmerby OK Ej godk.
Karlsson Helena 67 14 Nässjö OK ej start
J-Sundblad Lotta 69 14 Eksjö SOK ej start
Karlsson Gunilla 68 14 Växjö OK ej start
D35 (3) 4480 m
1 Lang Maria 72 14 Västerviks OK 58:43 G
2 Juthe Anneli 74 14 Vimmerby OK 1:06:48 S
Wiberg Jeanette 72 20 Mullsjö SOK ej start
D21 LÅNG (17) 6730 m
1 Jansson Elsa 88 20 Främmestads IK 1:02:24 G
2 Lindström Sarah 77 1 Ronneby OK 1:05:55 G
3 Larsson Elisabet 82 14 Sol Tranås 1:06:48 G
4 Andersson Kristina 86 14 Jönköpings OK 1:07:37 G
5 Lindén Katarina 79 14 Växjö OK 1:08:59 G
6 Barje Therese 79 14 Jönköpings OK 1:09:54 G
7 Johansson Anna 84 14 Ankarsrums OK 1:11:43 S
8 Weissova Lucie 89 13 FK Göingarna 1:11:51 S
9 Petersson Mette 75 15 Centrum OK 1:17:50 S
10 Bergander Sara 90 14 Eksjö SOK 1:23:41 S
11 Petersson Martina 88 14 Burseryds IF 1:23:59 S
12 Ljung Lovisa 89 14 OK Njudung 1:29:00 S
13 Sterner Stina 82 23 Linköpings OK 1:35:36
Lindström Åsa 90 14 Bredaryds SOK Ej godk.
Klintberg Therese 90 14 Eksjö SOK ej start
Nero Frida 82 6 Göteborg/Majorna OK ej start
Lundberg Sofia 76 6 Göteborg/Majorna OK ej start
D21 (3) 5210 m
1 Håkansson Karin 91 14 OK Gränsen 59:51 G
2 Kutkaite Dovile OK Medeina 1:03:14 G
3 Danielsson Emelie 90 14 Vimmerby OK 1:10:28 S
D18 (19) 4560 m
1 Tjernlund Ellinor 92 1 OK Vilse 87 37:15 G
2 Bauer Julia 92 14 Eksjö SOK 41:32 G
3 Gunnarsdotter Ylva 92 14 Tenhults SOK 42:26 S
4 Svensson Sofie 93 14 Vimmerby OK 42:55 S
5 Svensson Elin 93 14 Nässjö OK 43:16 S
6 Hugoson Erika 92 14 Nässjö OK 43:52 S
7 Leo Amanda 92 14 Bredaryds SOK 44:16 S
8 Jörnling Angelica 93 14 Eksjö SOK 52:34 S
9 Östergren Linnea 93 14 Växjö OK 53:03 S
10 Josefsson Isabell 92 14 OK Reftele 56:45 B
11 Danielsson Frida 93 14 Vimmerby OK 56:48 B
12 Rosén Emma 92 14 OK Njudung 57:36
13 Adolfsson Eva 93 14 Vimmerby OK 1:01:45
14 Edgren Beatrice 92 14 Hultsfreds OK 1:09:00
15 Swärdh Ida 92 14 Eksjö SOK 1:13:53
Andersson Stefanie 92 14 Vimmerby OK Ej godk.
Tjernlund Josefin 92 1 OK Vilse 87 ej start
Brenander Sofia 93 14 SOK Viljan ej start
Svensson Sofie 93 14 IK Vista ej start
D16 (23) 4200 m
1 Kollberg Olivia 94 14 Eksjö SOK 33:39
2 Klintberg Josefine 94 14 Eksjö SOK 34:36
3 Hansson Amanda 94 14 Bredaryds SOK 39:48
4 Leo Agnes 94 14 Bredaryds SOK 40:55
5 Almqvist-Haas Freya 94 14 Nybro OK 43:41
6 Håkansson Irma 94 14 OK Gränsen 44:12
7 Regnell Louise 94 14 Växjö OK 47:54
8 Gunnarsson Hanna 95 14 IK Hakarpspojkarna 50:50
9 Malmberg Linnea 95 3 Stora Tuna OK 51:03
10 Regnell Joséphine 94 14 Växjö OK 52:15
11 Svensson Moa 95 14 Nässjö OK 53:45
12 Johansson Lovisa 95 14 Västerviks OK 57:22
13 Strömbäck Erika 95 14 Ankarsrums OK 1:01:21
14 Wetterström Kajsa 95 13 Tormestorps IF 1:07:38
15 Dolk Elin 94 14 Jönköpings OK 1:14:36
Jansson Kind Mi 95 14 Ankarsrums OK Ej godk.
Andersson Emilia 94 14 Vimmerby OK Ej godk.
Langmoen Minda 95 6 Kungälvs OK Ej godk.
Östenberg Hanna 95 14 Hultsfreds OK ej start
Nero Stina 95 20 Mullsjö SOK ej start
Olofsson Moa 94 14 Värend GN OL ej start
Lilja Malin 95 14 OK Stigen ej start
Elmblad Lisa 95 14 OK Stigen ej start
D14 (23) 3470 m
1 Gustafsson Gabriella 97 14 IK Hakarpspojkarna 29:15
2 Golsäter Linnéa 97 14 Eksjö SOK 29:49
3 Lundgren Louise 96 14 Värend GN OL 30:49
4 Aronsson Elisabeth 97 14 Bredaryds SOK 32:38
5 Almqvist-Haas Hedwig 96 14 Nybro OK 34:05
6 Andersson Eirin 96 14 Vimmerby OK 35:51
7 Björnlinger Karin 96 14 IK Vista 35:59
8 Gunnarsdotter Petra 96 14 Tenhults SOK 36:27
9 Olejnik Petra 96 14 SOK Viljan 37:51
10 Adolfsson Kajsa 96 14 Vimmerby OK 38:51
11 Lundqvist Elin 97 14 Nybro OK 41:04
11 Svensson Julia 96 14 Bredaryds SOK 41:04
13 Härold Lovisa 96 14 Sol Tranås 42:21
14 Önsten Annie 97 14 IK Vista 44:08
15 Andersson Linnéa 96 14 Bredaryds SOK 54:14
16 Granstedt Moa 97 14 IK Hakarpspojkarna 1:00:24
17 Håkansson Stina 96 14 OK Gränsen 1:03:52
18 Patriksson Lina 97 14 Bodafors OK 1:15:18
19 Lind Sally 96 14 Västerviks OK 1:15:54
Lindström Hanna 97 20 OK Tranan Ej godk.
Holmberg Emma 97 14 Jönköpings OK Ej godk.
Andersson Emelie 96 14 Hultsfreds OK ej start
Wiberg Tove 97 20 Mullsjö SOK ej start
D12 (18) 2530 m
1 Envall Ebba 98 14 IK Hakarpspojkarna 25:09
2 Granstedt Elin 98 14 IK Hakarpspojkarna 26:14
3 Posch Elin 98 14 Sol Tranås 27:45
4 Bergander Gabriella 98 14 Eksjö SOK 29:45
5 Björnlinger Sophia 98 14 IK Vista 30:22
6 Elmblad Klara 98 14 OK Stigen 34:32
7 Skalberg Amelia 98 14 Bredaryds SOK 35:20
8 Maxson Agnes 98 14 OK Bävern 37:31
9 Svensson Hilda 98 14 Nässjö OK 39:05
10 Svensson Finndahl Alice 99 14 IK Hakarpspojkarna 42:40
11 Åkesson Emma 98 14 IK Hakarpspojkarna 44:58
12 Karlsson Matilda 99 14 Bredaryds SOK 45:29
13 Johansson Vilma 98 14 OK Stigen 1:01:16
14 Olausson Wilma 99 14 Målilla OK 1:05:20
15 Jakobsson Jenny 99 14 Gamleby OK 1:30:50
J-Sundblad Fanny 99 14 Eksjö SOK Ej godk.
Gustavsson Elina 14 Gamleby OK Ej godk.
Fritzell Malin 98 20 Mullsjö SOK ej start
D10 (8) 2170 m
1 Granstedt Sara 00 14 IK Hakarpspojkarna 14:27
2 Svensson Elin 00 14 OK Älme 16:31
3 Arvidsson Julia 00 14 Vimmerby OK 18:19
4 Envall Isa 00 14 IK Hakarpspojkarna 19:04
5 Nord Lovisa 00 14 Sol Tranås 20:31
