Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (4) 2170 m
1 Rune Isaksson 25 13 Helsingborgs SOK 40:21 G
2 Ingemar Lindström 30 14 Jönköpings OK 52:18 S
3 Nils Rågstedt 30 13 IS Kullen 1:07:06
Sven Andersson 30 14 OK Stigen Ej godk.
H75 (8) 2200 m
1 Sven-Erik Ingema Lund 34 14 Anderstorps OK 38:50 G
2 Ragnar Collryd 35 14 Bredaryds SOK 39:33 G
3 Tore Johansson 34 14 SOK Aneby 39:35 G
4 Torild Bornetun 35 14 Skillingaryds FK 43:42 S
5 Arne Envall 32 14 Eksjö SOK 46:01 S
6 Göran Bergander 35 14 Eksjö SOK 1:01:44
Henry Gustavsson 32 14 Sol Tranås ej start
Birger Lööf 32 14 Eksjö SOK ej start
H70 (11) 2520 m
1 Sven-Olof Hultgren 40 14 OK Bävern 35:50 G
2 Rune Arvidsson 40 20 Markbygdens Orienteringsk 39:24 G
3 Göran Karlsson 38 14 OK Bävern 42:31 S
4 Allan Sunnergren 40 13 Hjärnarps GH OL 43:37 S
5 Mats Birgersson 37 14 Forserums SOK 44:19 S
6 Per Larsson 36 14 Jönköpings OK 59:11
7 Lennart Kammenhed 37 14 Jönköpings OK 1:02:43
8 John-Erik Eriksson 39 14 Jönköpings OK 1:19:09
Lars-Göran Björnlinger 38 14 IK Vista Ej godk.
Sören Bråhn 38 14 Jönköpings OK Ej godk.
Rune Ahlander 38 14 Jönköpings OK ej start
H65 (28) 2520 m
1 Stefan G Larsson 45 14 OK Njudung 25:47 G
2 Morgan Ljung 45 14 Vaggeryds SOK 26:36 G
3 Göte Johansson D-P 43 20 OK Tranan 30:41 S
4 Lars Finbom 42 6 OK Landehof 30:53 S
5 Åke Eckerbom 44 14 IFK Sävsjö 31:24 S
6 Roland Sandahl 44 14 Annebergs GIF 32:54 S
7 Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK 32:57 S
8 Lars-Åke Claesson 43 14 Skillingaryds FK 33:12 S
9 Stellan Ahnström 45 14 Forserums SOK 34:31 S
10 Sven Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 35:12 S
11 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 35:15 S
12 Jan Hansson 45 13 Lunds OK 35:49 S
13 Nils-Birger Johansson 45 14 Sol Tranås 36:19 S
14 Jan-Ove Hedstig 43 14 Växjö OK 36:20 S
15 Nils-Gustav Blomqvist 42 14 Annebergs GIF 37:28 B
16 Kurt Bodin 45 20 Gällstadbygdens SOK 38:30 B
17 Gunnar Andersson 44 14 IK Vista 40:38
18 Rune Gunnarsson 41 14 Nässjö OK 40:41
19 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 41:44
20 Arne Hedenfeldt 41 14 Anderstorps OK 42:43
21 Alf Olsson 41 14 Forserums SOK 45:39
22 Harald Henriksson 45 14 Lekeryd-Svarttorps SK 49:36
23 Sven-Erik Forsell 43 13 Lunds OK 59:53
Bo Gustafsson 43 14 OK Gränsen Ej godk.
Toivo Voudinmäki 43 20 Mullsjö SOK ej start
Åke Borger 45 14 Ankarsrums OK ej start
Reine Frisk 43 14 Vaggeryds SOK ej start
Göran Eriksson 42 14 Gränna-Bygdens OK ej start
H60 (12) 2520 m
1 Bo Turesson 47 14 OK Bävern 32:32 G
2 Gunnar Enberg 47 14 Målilla OK 33:11 G
3 Åke Sjöberg 48 14 IF Hallby SOK 33:24 G
4 Hans Sjögren 46 14 Alvesta SOK 33:29 G
5 Göran Karlsson 46 14 SOK Aneby 36:14 G
6 Hans Lingfors 14 IF Hallby SOK 37:37 S
7 Bengt Sörensen 47 14 Jönköpings OK 39:01 S
8 Gunnar Holm 50 14 OK Bävern 40:20 S
9 Lars-Åke Sjökvist 47 14 Värend GN OL 40:52 S
10 Stig Adolfsson 50 14 OK Bävern 43:19 S
11 Robin Schagerlind 46 14 OK Bävern 46:38 S
Sven-Olof Fransson 49 14 SOK Aneby Ej godk.
H55 (15) 2860 m
1 Kjell Nero 54 14 Nässjö OK 27:22 G
2 Kennet Sandström 54 14 OK Stigen 29:08 G
3 Lennart Larsson 55 14 Jönköpings OK 29:20 G
4 Kent Granqvist 52 14 Västerviks OK 29:38 G
5 Christer Folkesson 53 14 Eksjö SOK 31:53 S
6 Rainer Scholz 52 14 IK Vista 33:22 S
7 Anders Hugo Stef Arbin 54 14 Annebergs GIF 34:35 S
8 Arne Andersson 53 14 Bredaryds SOK 36:51 S
9 Hans Trofast 52 14 Tenhults SOK 40:58 B
10 Sven-Olof Johansson 51 14 Vaggeryds SOK 41:36 B
11 Per Lindskog 51 4 Gotlands Bro Orienterings 44:19
12 Lars Grehn 52 20 Mullsjö SOK 45:47
Kent Eriksson 51 6 Lerums SOK Ej godk.
Stefan Elmquist 53 14 Tenhults SOK ej start
Sören Karlsson 53 20 Mullsjö SOK ej start
H50 (10) 3120 m
1 Evert Johansson 59 14 OK Bävern 28:41 G
2 Arne Klintberg 58 14 Eksjö SOK 33:39 S
3 Håkan Sandstedt 60 14 Eksjö SOK 33:56 S
4 Lennart Wahlgren 60 8 Rehns BK 36:11 S
5 Rune Thuresson 58 14 OK Bävern 41:16 B
6 Lars Runesson 58 14 OK Vivill 41:58 B
7 Kent Nero 59 20 Mullsjö SOK 45:04
Arne Karlsson 58 15 Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk.
Lars-Gunnar Nilsson 59 14 Eksjö SOK Ej godk.
Manfred Olejnik 57 14 SOK Viljan ej start
H45 (19) 3700 m
1 Clas Löfkvist 63 14 OK Njudung 33:32 G
2 Håkan Svensson 63 14 IK Vista 39:26 S
3 Michael Hertin 64 14 Västerviks OK 40:23 S
4 Bengt Hesslekrans 62 14 OK Njudung 42:09 S
5 Gunnar Sjökvist 65 14 Värend GN OL 42:32 S
6 Klaes Axelsson 63 20 Mullsjö SOK 42:49 S
7 Jonas Bornetun 63 14 Skillingaryds FK 44:01 S
8 Rolf E Johansson 63 14 Västerviks OK 44:51 S
9 Conny Simonsson 63 14 Gränna-Bygdens OK 46:33 S
10 Egon Gustavsson 61 14 OK Bävern 47:48 S
11 Anders Strömbäck 63 14 Ankarsrums OK 53:44
12 Anders Svalbring 64 14 Målilla OK 57:27
13 Lars Kjellström 65 14 Gränna-Bygdens OK 1:00:03
14 Mikael Öhrn 65 14 OK Bävern 1:08:56
15 Anders Pettersson 62 14 Västerviks OK 1:14:27
16 Benny Johansson 61 14 OK Reftele 1:29:29
Urban Anderson 65 14 Kexholms SK Ej godk.
Jan Blomqvist 61 14 OK Bävern ej start
Per-Göran Bern 65 14 Målilla OK ej start
H40 (17) 3940 m
1 Anders Ling 70 14 Jönköpings OK 34:24 G
2 Lars Nordgren 67 14 Eksjö SOK 37:24 G
3 Klas Friborg 68 14 Jönköpings OK 38:01 G
4 Anders Perman 68 3 OK Kåre 41:11 S
5 Tomas Lundh 68 14 Gränna-Bygdens OK 42:12 S
6 Cristian Olivestam 67 14 Vimmerby OK 42:35 S
7 Melker Eriksson 68 14 Jönköpings OK 43:09 S
8 Mads Mikkelsen Horsens OK 43:10 S
9 Ulf Persson 66 14 Bottnaryds IF 43:52 S
10 Mats Silversten 70 14 OK Stigen 44:24 S
11 Per Johansson 66 14 OK Reftele 48:17 S
12 Mats Johansson 67 14 Bredaryds SOK 53:09
13 Stefan Reiver 66 14 Bodafors OK 53:40
14 Magnus Trofast 69 14 Bredaryds SOK 58:08
Pierre Jansson 69 14 Ankarsrums OK Ej godk.
Pontus Löfström 66 14 Jönköpings OK ej start
Patrik Persson 68 14 Eksjö SOK ej start
H21 (35) 4960 m
1 David Bejbom 86 20 Vänersborgs SK 36:01 G
2 Johan G Hördegårdh 76 6 IFK Göteborg 37:46 G
3 Håkan Svensson 63 14 Bredaryds SOK 38:39 G
4 Jakob Andersson 91 14 Bredaryds SOK 38:50 G
5 Andreas Bergander 92 14 Eksjö SOK 39:25 G
6 Per Lenander 77 14 Växjö OK 39:57 G
7 Michel Besta 76 13 FK Göingarna 40:18 G
8 Simon Christoferson 90 13 Tormestorps IF 41:18 S
9 Erik Nero 90 20 Falköpings AIK OK 41:22 S
10 Andreas Samuelsson 78 14 OK Reftele 43:06 S
11 Lasse Jansson 77 14 Eksjö SOK 43:56 S
12 Sebastian Inderst 92 14 Eksjö SOK 44:20 S
13 Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 44:49 S
14 Jonas Lundberg 74 6 Göteborg/Majorna OK 44:54 S
15 Martin Schagerlind 81 14 OK Bävern 46:40 S
16 Torgny Lindström 73 1 Ronneby OK 46:46 S
17 Lars Lundström 88 14 IF Hallby SOK 47:02 S
18 Simon Lennermo 85 14 Nässjö OK 48:13 S
19 Johan Schagerlind 81 14 OK Bävern 48:19 S
20 Dennis Persson 69 14 Växjö OK 48:42 S
21 Mikael Trofast 78 14 Jönköpings OK 50:44 S
22 Magnus Claesson 71 14 Jönköpings OK 52:57 B
23 Måns Lennermo 82 14 Nässjö OK 53:54 B
24 Johan Norberg 91 14 Gamleby OK 54:58 B
25 Per Svantesson 81 14 Bredaryds SOK 56:01
26 Magnus Fransson 77 14 SOK Aneby 56:58
27 Anders Bergman 88 6 IK Uven 58:12
28 Daniel Tomanek 74 13 FK Göingarna 58:26
29 Jonas Bülow 71 14 Jönköpings OK 1:00:54
30 Peter Claesson 84 14 Forserums SOK 1:04:56
31 Peter Westlund 74 14 IF Hallby SOK 1:07:48
32 Eric Sandström 86 14 OK Stigen 1:09:08
33 Daniel Halvardsson 84 14 Växjö OK 1:09:09
34 Michael Christoferson 63 13 Tormestorps IF 1:20:38
Fredrik Rosén 78 14 Jönköpings OK ej start
H20 (2) 4150 m
1 Albin Sigby 91 14 IK Vista 46:47 G
2 Robin Öhrn 90 14 OK Bävern 1:04:06 S
H18 (11) 3940 m
1 Ola Brönnheden 93 14 Vimmerby OK 33:52 G
2 Filip Hadac 93 13 FK Göingarna 36:36 G
3 Boris Navratil 92 13 FK Göingarna 36:44 G
4 Oscar Björck 93 14 OK Älme 39:22 S
5 Jonathan Anderson 92 14 Kexholms SK 40:03 S
6 Jörgen Magnusson 92 14 OK Reftele 41:53 S
7 Karl Holmquist 92 14 IF Hallby SOK 52:23
8 Viktor Westin 92 14 Bredaryds SOK 54:45
9 Simon Fyhr 92 14 Nässjö OK 1:20:03
Emil Lindström 93 14 Sol Tranås ej start
Johnny Andersson 93 14 Målilla OK ej start
H16 (20) 3700 m
1 Jakob Wahl 95 14 IK Vista 33:43
2 Henrik Andersson 94 14 Bredaryds SOK 36:16
3 Johan Sandlund 94 14 OK Njudung 37:28
4 Johannes Eklöf 95 14 IF Hallby SOK 37:41
5 Gustav Sandstedt 94 14 Eksjö SOK 37:50
6 Karl Reiver 94 14 Bodafors OK 42:09
7 Josef Svalbring 94 14 Målilla OK 43:54
8 Wilhelm Finn Eriksson 95 3 Domnarvets GOIF 44:17
9 Hampus Bergander 95 14 Eksjö SOK 45:33
10 Jakob Riis 95 14 Gamleby OK 45:48
11 Albin Axelsson 95 20 Mullsjö SOK 46:29
12 Erik Persson 95 14 Eksjö SOK 48:25
13 Oscar Anderson 95 14 Kexholms SK 52:20
14 Henrik Pettersson 94 14 Västerviks OK 56:25
15 Richard Lundstedt 20 Mullsjö SOK 1:01:56
16 Erik Holmberg 95 14 Jönköpings OK 1:11:54
Martin Skaar 95 14 Jönköpings OK Ej godk.
Daniel Posch 95 14 Sol Tranås ej start
Johan Löfström 95 14 Jönköpings OK ej start
Gustav Ederlöv 94 14 Gamleby OK ej start
H14 (8) 2790 m
1 Filip Ossiansson 96 14 IK Hakarpspojkarna 28:20
2 Adam Erickson 96 14 Bodafors OK 34:05
3 Anton Erickson 96 14 Bodafors OK 34:45
4 Philip Edvardsson 97 14 Eksjö SOK 36:59
5 Daniel Johansson 96 14 Bredaryds SOK 40:31
6 Emil Sjöö 96 14 Västerviks OK 41:43
7 David Gunnarsson 97 14 IK Hakarpspojkarna 54:49
Johannes Ödén 97 14 SOK Aneby ej start
H12 (23) 2550 m
1 Oliwer Lundberg 98 14 OK Bävern 25:09
2 Adam Persson 98 14 Eksjö SOK 28:55
3 Filip Trofast 99 14 Bredaryds SOK 28:58
4 Isak Hertin 99 14 Västerviks OK 33:33
5 Eric Rosjö 98 14 Jönköpings OK 34:43
6 Eric Löfkvist 98 14 OK Njudung 39:08
7 Emil Johansson 98 14 OK Bävern 39:28
8 Albin Lager 98 14 Nässjö OK 39:29
9 Lukas Sjökvist 99 14 Värend GN OL 41:26
10 Ludwig Gustavsson 99 14 OK Bävern 45:04
11 Axel Lindeberg 99 14 Västerviks OK 47:05
12 Emil Strömbäck 98 14 Ankarsrums OK 50:55
13 Oscar Lang 98 14 Västerviks OK 56:54
14 Viktor Ossiansson 99 14 IK Hakarpspojkarna 1:00:40
15 Gustav Hjellström 99 14 Gränna-Bygdens OK 1:03:07
16 Albert Klein 98 14 Västerviks OK 1:05:48
17 Elias Kjellström 99 14 Gränna-Bygdens OK 1:11:52
Hampus Lindman 99 14 Nässjö OK Ej godk.
Linus Lind 99 14 Västerviks OK Ej godk.
Andreas Gustafsson 99 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
Nils Ahlmén 98 14 Jönköpings OK ej start
Adam Löfström 99 14 Jönköpings OK ej start
Rasmus Lundberg 98 14 OK Bävern ej start
H10 (6) 1700 m
1 Filip Rosjö 00 14 Jönköpings OK 11:13
2 William Lundstedt 00 20 Mullsjö SOK 15:09
3 Jakob Ingström 00 14 Bottnaryds IF 16:35
4 Linus Lundberg 01 14 OK Bävern 17:40
5 Joar Hertin 01 14 Västerviks OK 20:18
Lukas Granstedt 14 IK Hakarpspojkarna ej start
D75 (2) 2170 m
1 Karin Rehn 27 14 Jönköpings OK 1:43:03 G
Bernice Antonsson 32 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
D70 (5) 2170 m
1 Ann-Britt Björnlinger 40 14 IK Vista 52:52 G
2 Anna-Cajsa Eriksson 40 14 Jönköpings OK 54:47 G
3 Anita Eriksson 40 14 Gränna-Bygdens OK 1:12:42 S
4 Yvonne Liljeland 39 14 Vaggeryds SOK 1:21:03
Kerstin Granstedt 35 13 OK Pan-Kristianstad Ej godk.
D65 (10) 2170 m
1 Gun-Britt Svensson 43 14 Västerviks OK 42:59 G
2 Berit Byström 43 14 OK Virdarna 45:09 G
3 Margareta Larsson 45 14 OK Njudung 50:00 S
4 Birgitta Johansson 45 20 OK Tranan 50:45 S
5 Solbritt Gustafsson 45 14 OK Virdarna 55:46 S
6 Ann-Marie Birgersson 41 14 Forserums SOK 57:38 S
7 Vega Slottner 45 14 Jönköpings OK 57:40 S
8 Gull-Britt Karlsson 42 14 SOK Aneby 1:01:52 B
May-Sofie Olsson 45 14 Forserums SOK Ej godk.
Kaarina Voudinmäki 44 20 Mullsjö SOK ej start
D60 (7) 2200 m
1 Ann-Britt Lingfors 14 IF Hallby SOK 42:13 G
2 Marianne Sjöberg 50 14 IF Hallby SOK 45:10 G
3 Gunilla Holst 47 14 Bottnaryds IF 46:58 G
4 Annastina Högemo-Karlss 49 14 SOK Aneby 47:25 G
5 Lisbeth Karlsson 47 14 Vaggeryds SOK 47:58 G
6 Birgitta Lundh 46 14 Gränna-Bygdens OK 55:23 S
7 Kristina Johansson 47 20 Mullsjö SOK 1:09:18
D55 (4) 2200 m
1 Anna-Karin Argus-Johans 54 14 Sol Tranås 32:08 G
2 Agneta Granström 51 14 SOK Aneby 35:06 G
3 Eva Svanström 54 14 Västerviks OK 36:51 G
4 Gunvor Arbin 52 14 Annebergs GIF 37:14 S
D50 (10) 2520 m
1 Monica Henriksson 59 14 Eksjö SOK 33:03 G
2 Agneta Olivestam 59 14 Vimmerby OK 34:44 G
3 Anita Bodin 60 20 Gällstadbygdens SOK 36:58 G
4 Ann-Marie Andersson 60 14 Tenhults SOK 37:39 G
5 Lena Runesson 59 14 OK Vivill 38:19 S
6 Maria Andersson 58 14 Bredaryds SOK 38:28 S
7 Vivianne Lindstam 56 14 Sol Tranås 40:46 S
8 Gunilla Sandström 58 14 OK Stigen 42:05 S
9 Ann-Christine Lööf 59 14 Eksjö SOK 46:20 S
10 Liselott Sigby 56 14 IK Vista 56:32
D45 (13) 2520 m
1 Helena Lindman 65 14 Nässjö OK 30:33 G
2 Hillevi Eriksson 64 14 IF Hallby SOK 32:38 G
3 Anna Johansson 65 14 Jönköpings OK 34:27 G
4 Eva Carlsson 61 14 Jönköpings OK 34:53 G
5 Åsa Wadensjö-Leo 65 14 Bredaryds SOK 35:16 S
6 Ingrid Johansson 64 7 Laholms IF OK 35:57 S
7 Annika Riis 63 14 Gamleby OK 36:57 S
8 Pia Lundberg 63 14 OK Bävern 41:20 S
9 Anna Eklöf 65 14 IF Hallby SOK 55:03
10 Katarina Westin 63 14 Bredaryds SOK 59:10
11 Annika Elmeke 62 14 IF Hallby SOK 1:01:26
Karin Öhlin 65 14 SOK Aneby ej start
Anna Dolk 63 14 Jönköpings OK ej start
D40 (10) 3120 m
1 Susanna Djurstedt 69 14 Eksjö SOK 32:39 G
2 Ulrika Wahlström 66 14 Tenhults SOK 36:55 G
3 Marie Ahlmén 67 14 Jönköpings OK 37:02 S
4 Anna Nero Nordmark 68 14 Nässjö OK 37:19 S
5 Carina Bergander 67 14 Eksjö SOK 38:43 S
6 Annica Gabrielsson 69 14 SOK Viljan 45:21 S
7 Maria Holmberg 68 14 Jönköpings OK 47:45 B
8 Elisabeth Danielsson 69 14 Vimmerby OK 1:00:37
9 Marie Svalbring 66 14 Målilla OK 1:02:53
Helena Karlsson 67 14 Nässjö OK ej start
D35 (4) 3120 m
1 Carin Rosjö 71 14 Jönköpings OK 47:22 G
2 Maria Lang 72 14 Västerviks OK 53:56 S
3 Anneli Juthe 74 14 Vimmerby OK 58:05 S
Annika Westh 75 20 Tibro OK ej start
D21 (25) 3940 m
1 Therese Klintberg 90 14 Eksjö SOK 35:26 G
2 Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 37:32 G
3 Linda Nordin 76 20 Ulricehamns OK 38:21 G
4 Kristina Andersson 86 14 Jönköpings OK 38:23 G
5 Anna Runesson 85 14 OK Vivill 40:34 S
6 Sarah Lindström 77 1 Ronneby OK 41:08 S
7 Moa Johanson 91 20 OK Skogsstjärnan 41:34 S
8 Frida Nero 82 6 Göteborg/Majorna OK 44:22 S
9 Erika Hugoson 92 14 Nässjö OK 45:03 S
10 Therese Barje 79 14 Jönköpings OK 46:50 S
11 Ida Hördegårdh 77 6 IFK Göteborg 49:15 S
12 Sofia Lundberg 76 6 Göteborg/Majorna OK 49:38 S
13 Lucie Weissova 89 13 FK Göingarna 50:59 S
14 Anna Johansson 84 14 Ankarsrums OK 51:45 B
15 Mette Petersson 75 15 Centrum OK 52:35 B
16 Dovile Kutkaite OK Medeina 53:52 B
17 Johanna Estving 89 6 Lerums SOK 55:10
18 Lovisa Ljung 89 14 OK Njudung 1:00:33
19 Isabell Josefsson 92 14 OK Reftele 1:04:51
20 Emelie Danielsson 90 14 Vimmerby OK 1:09:52
Katarina Lindén 79 14 Växjö OK Ej godk.
Sara Bergander 90 14 Eksjö SOK Ej godk.
Ylva Gunnarsdotter 92 14 Tenhults SOK ej start
Anna Arvidsson 92 14 Kalmar OK ej start
Åsa Lindström 90 14 Bredaryds SOK ej start
D18 (6) 2860 m
1 Julia Bauer 92 14 Eksjö SOK 25:09 G
2 Amanda Leo 92 14 Bredaryds SOK 29:42 S
3 Angelica Jörnling 93 14 Eksjö SOK 33:24 S
4 Jennie Johansson 93 14 Bredaryds SOK 38:11 B
5 Frida Danielsson 93 14 Vimmerby OK 41:26
6 Ida Swärdh 92 14 Eksjö SOK 42:31
D16 (11) 2860 m
1 Josefine Klintberg 94 14 Eksjö SOK 28:07
2 Agnes Leo 94 14 Bredaryds SOK 28:51
3 Linnea Malmberg 95 3 Stora Tuna OK 32:48
4 Kajsa Wetterström 95 13 Tormestorps IF 38:40
5 Lisa Elmblad 95 14 OK Stigen 39:19
6 Moa Svensson 95 14 Nässjö OK 39:41
7 Erika Strömbäck 95 14 Ankarsrums OK 43:24
8 Minda Langmoen 95 6 Kungälvs OK 46:40
9 Mi Jansson Kind 95 14 Ankarsrums OK 48:01
10 Lovisa Johansson 95 14 Västerviks OK 56:12
Elin Dolk 94 14 Jönköpings OK ej start
D14 (11) 2650 m
1 Linnéa Golsäter 97 14 Eksjö SOK 28:48
2 Gabriella Gustafsson 97 14 IK Hakarpspojkarna 33:20
3 Petra Gunnarsdotter 96 14 Tenhults SOK 33:21
4 Linnéa Andersson 96 14 Bredaryds SOK 34:48
5 Karin Björnlinger 96 14 IK Vista 36:52
6 Moa Granstedt 97 14 IK Hakarpspojkarna 37:25
7 Julia Svensson 96 14 Bredaryds SOK 42:57
8 Kajsa Johansson 97 14 Jönköpings OK 58:10
9 Ida Nordberg 96 20 Gällstadbygdens SOK 1:19:22
10 Sally Lind 96 14 Västerviks OK 1:26:35
Petra Olejnik 96 14 SOK Viljan ej start
D12 (15) 2550 m
1 Gabriella Bergander 98 14 Eksjö SOK 28:05
2 Sophia Björnlinger 98 14 IK Vista 30:58
3 Amelia Skalberg 98 14 Bredaryds SOK 32:21
4 Elin Granstedt 98 14 IK Hakarpspojkarna 34:58
5 Alice Axelsson 98 20 Mullsjö SOK 39:02
6 Elsa Andersson 98 14 Bredaryds SOK 41:21
7 Alice Svensson Finndahl 99 14 IK Hakarpspojkarna 43:44
8 Emma Åkesson 98 14 IK Hakarpspojkarna 50:55
9 Ebba Envall 98 14 IK Hakarpspojkarna 58:20
10 Moa Edner 99 14 IK Hakarpspojkarna 1:05:05
11 Jenny Jakobsson 99 14 Gamleby OK 1:37:50
12 Elina Gustavsson 14 Gamleby OK 1:43:51
Emma Nordberg 99 20 Gällstadbygdens SOK Ej godk.
Elin Posch 98 14 Sol Tranås ej start
Matilda Karlsson 99 14 Bredaryds SOK ej start
D10 (9) 1700 m
1 Sara Granstedt 00 14 IK Hakarpspojkarna 13:17
2 Isa Envall 00 14 IK Hakarpspojkarna 15:19
3 Stina Johansson 00 14 OK Bävern 16:44
4 Julia Arvidsson 00 14 Vimmerby OK 17:35
5 Ella Palm 00 14 IK Hakarpspojkarna 18:09
6 Josefine Sandberg 00 14 OK Bävern 20:02
7 Emma Ling 02 14 Jönköpings OK 20:51
8 Julia Wahlström 00 14 Tenhults SOK 23:33
9 Alexandra Sandberg 02 14 OK Bävern 24:19
U3 (4) 2550 m
1 Alva Abrahamsson 97 20 Gällstadbygdens SOK 48:44
2 Måns Eriksson 99 14 Jönköpings OK 49:29
3 Emelie Johansson 99 14 IK Hakarpspojkarna 1:02:31
4 Ellen Lexander 99 14 IK Hakarpspojkarna 1:45:56
U2 (17) 1700 m
1 Hugo Djurstedt 01 14 Eksjö SOK 14:01
2 Ebba Lindman 01 14 Nässjö OK 15:49
3 Victoria Wilbertsson 99 14 Nässjö OK 16:03
4 Linnea Skalberg 01 14 Bredaryds SOK 16:25
5 Anton Olivestam 99 14 Vimmerby OK 17:27
6 Alexander Josefsson 14 Vimmerby OK 17:56
7 Maja Åkesson 01 14 IK Hakarpspojkarna 18:10
8 Alma Johansson 01 14 IK Hakarpspojkarna 18:11
9 Wilma Bergander 01 14 Eksjö SOK 18:59
10 Mattias Öhlund 70 14 IK Hakarpspojkarna 19:06
11 Emil Bülow 99 14 Jönköpings OK 20:53
12 Evelina Eriksson 14 IK Hakarpspojkarna 21:36
13 Theodor Nilsson 14 IK Hakarpspojkarna 22:36
14 Emil Öhlund 14 IK Hakarpspojkarna 22:37
15 Julia Rangert 01 14 IK Hakarpspojkarna 23:56
Ida Edvardsson 02 14 Eksjö SOK ej start
Elsa Karlsson 02 14 Bredaryds SOK ej start
U1 (11) 1770 m
1 Axel Elmblad 02 14 OK Stigen 14:17
2 Hilda Johansson 02 14 IK Hakarpspojkarna 16:18
3 Jacob Mikkelsen Horsens OK 16:42
4 Viktor Gunnarsson 14 IK Hakarpspojkarna 17:47
5 Agnes Djurstedt 03 14 Eksjö SOK 19:09
6 Elsa Lindeberg 02 14 Västerviks OK 24:30
7 Eira Hertin 03 14 Västerviks OK 25:52
8 Amitis Mohe Haji 99 14 IK Hakarpspojkarna 26:40
9 Gustav Johansson 14 Jönköpings OK 27:18
10 Emmy Granstedt 04 14 IK Hakarpspojkarna 29:17
11 Ida Eskilsson 73 14 IK Hakarpspojkarna 31:53
INSKOLNING (1 1770 m
Erik Ling 03 14 Jönköpings OK Godk.
Johan Lang 02 14 Västerviks OK Godk.
Mikaela Johansson 04 14 Västerviks OK Godk.
Ida Rosjö 04 14 Jönköpings OK Godk.
Alva Lovefors 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Tyra Sjöholm 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Otto Sjöholm 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Olof Swann 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Erik Swann 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Thea Abaji-Nordin 03 14 Eksjö SOK Godk.
Irmelie Sjögren 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Mira Öhlund 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
August Sunnergren 14 IK Hakarpspojkarna Godk.
Öppen 1 (2) 1700 m
1 Ayan Ling 75 14 Jönköpings OK 21:08 B
2 Yvonne Stenberg 14 Nässjö OK 27:59 B
Öppen 2 (8) 2550 m
1 Eva Holmquist 68 14 IF Hallby SOK 1:02:24 B
2 Ingemar Lundh 14 Gränna-Bygdens OK 1:07:06 B
3 Ann-Charlotte Adolfsson 14 OK Bävern 1:08:35 B
4 Susanne Karlsson 14 OK Bävern 1:15:19 B
5 Ann-Katrin Johansson 63 14 Västerviks OK 1:18:01 B
6 Marie Pettersson 67 14 Västerviks OK 1:39:32
Roger Ödén 66 14 SOK Aneby Ej godk.
Lise-Lotte Mattsson 14 Eksjö SOK Ej godk.
Öppen 4 (9) 2790 m
1 Kirsten Björnlinger 68 14 IK Vista 36:41 B
2 Jan Eliasson 63 14 Tenhults SOK 47:47 B
3 Ann-Sofi Lindskog 54 4 Gotlands Bro Orienterings 52:17
4 Mats Holmberg 68 14 IK Hakarpspojkarna 56:52
5 Soren Tellegen 14 IK Hakarpspojkarna 56:54
6 Johan Abrahamsson 68 20 Gällstadbygdens SOK 57:58
7 Jonas Högberg 65 14 IF Hallby SOK 59:17
8 Åke Johansson 14 Tenhults SOK 1:14:56
9 Wåge Elmeke 62 14 IF Hallby SOK 1:24:44
Öppen 5 (22) 3890 m
1 Martin Persson 75 14 Skillingaryds FK 46:45 B
2 Torbjörn Lundström 54 14 IF Hallby SOK 49:13 B
3 Björn Golsäter 65 14 Eksjö SOK 51:15 B
4 Micael Elmblad 14 OK Stigen 53:51 B
5 Bengt Johansson 55 14 Bredaryds SOK 55:04 B
6 Magnus Nykvist 14 Jönköpings OK 55:47 B
7 Oscar Andell 14 Tenhults SOK 56:42 B
8 Leif Andersson 14 Nässjö OK 59:03 B
9 Tomas Kasselstrand 23 Björkfors GOIF 1:05:33
10 Stefan Pauli 99 6 Göteborg/Majorna OK 1:06:24
11 Lukas Lazinskas OK Medeina 1:08:12
12 Hans-J Hansson 14 Lekeryd-Svarttorps SK 1:09:14
13 Bertil Carlsson 99 14 Jönköpings OK 1:14:33
14 Weine Gustavsson 66 14 IK Wallgårda 1:19:54
15 Philip Hjellström 14 Gränna-Bygdens OK 1:24:07
16 Anette Nordberg 68 20 Gällstadbygdens SOK 1:28:37
17 Birgitta Parkner 43 6 OK Landehof 1:32:18
18 Berndt Halvardsson 56 14 Nässjö OK 1:37:18
19 Britt-Marie Halvardsson 52 14 Nässjö OK 1:38:03
Anna Kallin 63 14 SOK Aneby Ej godk.
Martin Abaji 99 14 Eksjö Garnisons IF Ej godk.
Torbjörn Månefjord 63 14 Lekeryd-Svarttorps SK Ej godk.
Öppen 7 (10) 2860 m
1 Stefan N-Djurstedt 69 14 Eksjö SOK 24:11 B
