Grupp löpare - Friidrott 2023/2024
Träningsgrupp för löpare 15 år och äldre. Tränar onsdagar och söndagar från Kålgården vintertid och på Råslätts IP sommartid (endast onsdagspasset).
Intresserad av att vara med och testa på? Gör då en intresseanmälan här: Anmäl intresse (ikhp.se)
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | sön 1 jan 2023 (v. 52) |
Aktivitet slutar | mån 30 sep 2024 (v. 40) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Alexander Abrahamsson |
2 | Andreas Agélii |
3 | Albin Alsiö |
4 | Filip Grahn |
5 | Daniel Attås |
6 | Jakob Attås |
7 | Albin Axelsson |
8 | Benjamin Claesson |
9 | Gabriel Claesson |
10 | Lars Fredriksson |
11 | Alexander Gustafsson |
12 | Jimmy Iby |
13 | Björn Isaksson |
14 | Madeleine Larsson |
15 | Hampus Nordin |
16 | Tobias Nygren |
17 | Maria Ossiansson |
18 | Mattias Ossiansson |
19 | Viktor Ossiansson |
20 | Stina Petersson |
21 | Ahmet Rapi |
22 | Albin Ridefelt |
23 | Hjalmar Selskog |
24 | Staffan Svensson |
25 | Björn Söderström |
26 | Peter Thure |
27 | Elizabeth Torkelsson |
28 | Oscar Wibring |
29 | Mattias Wigert |
30 | Ida Wissling |
31 | Lukas Andersson |
32 | Fredrik Valfridsson |
33 | Hanna Sjöberg |
34 | Arvid Nord |
35 | Lina Cedertun |
36 | Madeleine Larsson |
37 | Jennie Christoffersson |
38 | Johan Granath |
39 | Martin Djerf |
40 | Joakim Andersson |
41 | Olga Rindeskog |
42 | Ragnar Rosenqvist |
43 | Matthias Eriksson |
44 | Felix Raab |
45 | Daniel Bjärsvik |
46 | Noa Forsman |
47 | Viktor Trojefors |
48 | Jonathan Mourtada |
49 | Jakob Davidsson |
50 | Daniel Creutzberg |
Den här gruppen har även 11 deltagare som valt att vara anonyma.