Årets 10-mila-lag
- 27 apr 2026
- Orientering
Årets 10-milalag är klara. Det är spännande tider, där både damer och herrar presterat väl under våren.
Notera! Vid eventuella uppdateringar av lagen kommer det ske på Eventor, inte här på hemsidan.
HERRKAVLEN start 17.30
| Sträcka | Längd | Lag1 | Lag2 | Lag3 |
| 1 | 9,8 Dag | Emil Ling | Albin Kronkvist | Lukas Granstedt |
| 2 | 9,5 Dag | Filip Karlsson | Victor Hansson | Adam Granstedt |
| 3 | 9,3 Dag | Jan Strycek | Andreas Gustafsson | Arvid Claesson |
| 4 | 16,0 Rak, Natt | Emil Björnlinger | Mattias Öhlund | Oscar Olin |
| 5 | 6,7 Natt | Joar Hertin | Martin Djerf | Jakob Ingström |
| 6 | 6,8 Natt | Isak Eskilsson | Emil Öhlund | Andreas Källming |
| 7 | 5,7 Natt | Erik Classon | Albin Axelsson | Viggo Wulff |
| 8 | 12,2 Rak, Natt | Viktor Gunnarsson | Joakim Hederskog | Kalle Öhlund |
| 9 | 13,4 Natt/Gryning | Olle Karlsson | Aleksei Alekseyonok | Christian Tingström |
| 10 | 14,4 Gryning/Dag | Simon Harden | Alejandro Garrido Diaz | Melker Carlsson |
RESERVER: Rickard Djerf, Valter Johansson, Felix Sandahl
DAMKAVLEN Start 21.30
| Sträcka | Längd | Lag1 | Lag2 | Lag 3 |
| 1 | 8,2 Skymning/Natt | Sara Granstedt | Ida Eskilsson | Alice Axelsson |
| 2 | 6,4 Natt | Tilda Palm | Signe Eskilsson | Elin Axelsson |
| 3 | 13,0 Rak, Dag | Isa Envall | Sandra Ling | Anastasija Ristova |
| 4 | 5,6 Dag | Tova Rangert | Minna Palm | Vakant |
| 5 | 7,5 Dag | Hilda Holmqvist Johansson | Sophia Björnlinger | Vakant |
| 6 | 8,0 Dag | Annika Simonsen | Evelina Svensson Finndahl | Vakant |

