25manna 10-11oktober
- 1 okt 2026
- Orientering, Orientering-medlemsinfo
All info om klubbens 25mannaresa!
Denna nyhet uppdateras kontinuerligt.
Höstens roligaste stafett, 25manna, avgörs i år vid Kungens Kurva den 10e oktober och vi ställer upp med två låg.
Vi planerar att åka dit med egna bilar och bo på hårt underlag (som har gångavstånd till arenan!) likt tidigare år. Anmälan via eventor senast 28e Aug Eventor.
Vi bor på (Google maps) Segeltorpsskolan
Laguttagningen:
2 starka IKHP-lag anmälda till årets 25manna. Nedan ser ni lagen (löpare som är sträckansvariga kommer markeras med fetstil, dessa har man lite koll på att övriga tre löpare kommer till starten när de ska osv.) Vid eventuella ändringar i lagen kommer de markeras med rött nedan.
Återbud
Viktigt att man som löpare flaggar till UK så tidigt som möjligt vid sjukdom/skada eller annan anledning som gör det osäkert om man kommer till start så UK-gruppen kan planera för rockad/reservtillsättning.
UK-gruppen består av Klas Karlsson och Simon Harden.
Lag 1 Coach(er): Sträcka Banlängd Svårighet Gaffling Rätt att deltaga Löpare 1 Löpare 2 Löpare 3 Löpare 4 1 5.5 Blå ja Damer Hilda Holmqvist Johansson 2 7.3 Blå ja Alla Isak E 3 4.5 Orange ja -H16/H50-, Damer Klas Karlsson Harald Carlsson Mattis Carlström Elna Attås 4 2.6 Vit ja -H14/H60-, -D18/D45- Thea Tuden Hanna Palm Anna Envall Anette Carlsson 5 6.3 Blå ja Alla Oscar Olin Viktor G Mattias Ö Arvid Nord 6 4.4 Violett ja Damer Signe E Tova Rangert Tilda Palm Sara Granstedt 7 5.6 Violett ja Alla Christian Tingström Victor H Erik Classon Olle Karlsson 23 4.2 Orange nej -H16/H55-, -D20/D40- Felix Sandahl 24 6.0 Blå nej Damer Isa Envall 25 8.0 Blå nej Alla Emil L
Lag 2 Coach(er): Sträcka Banlängd Svårighet Gaffling Rätt att deltaga Löpare 1 Löpare 2 Löpare 3 Löpare 4 1 5.5 Blå ja Damer Ida Eskilsson 2 7.3 Blå ja Alla Martin D 3 4.5 Orange ja -H16/H50-, Damer Vilgot Zinnerfors Fridolf E Peter Tuden Hans Lundgren 4 2.6 Vit ja -H14/H60-, -D18/D45- Nathanael Blomqvist Vendela Johansson Åsa Carlström Åsa Eskilsson 5 6.3 Blå ja Alla Luiz G Kalle Ö Viggo Wulff Daniel Attås 6 4.4 Violett ja Damer Minna Palm Anastasia Ristova Helena S Sandahl Alma Holmqvist Johansson 7 5.6 Violett ja Alla Anders S Jakob Kingström Albin Axelsson Joakim Hederskog 23 4.2 Orange nej -H16/H55-, -D20/D40- Lante 24 6.0 Blå nej Damer Patricia Toledo 25 8.0 Blå nej Alla Melker Carlsson
Reserver (utan inbördes ordning) Elin Tuden Ebba Envall Amanda Rangert Andreas Rangert (Hemmaplan) Matti Envall Kristian Palm Stefan Sandahl Daniel AttåsAnders Skoglund Kalle ÖhlundValter Johansson Joel Björnlinger Luiz GMMMaria Ossiansson
Tävling
Löpare ansvarar för att innan tävlingsdygnet ha tagit del av information som Informationsflyer och PM . Där står viktiga information som tex att alla sträckor har skala 1:7500.
Länk till karta över området:
Stor karta.
Karta 2016 med bana.
SUPERVIKTIGT att alla löpare kollar kodsiffra vid alla stämplingar och får bekräftelse via ljud och ljussignal.
Också att man tar rätt karta vid växling. Det är även utgående löpares ansvar att dubbelkolla så man fått rätt karta innan man lämnar växlingsområdet.
Siac Air kommer vara aktiverat.
Vi har tältplats D49. Ligger på nordöstra delen av arenan nära sista kontrollen.
Resa
Sker med egna bilar. Bilarna pratar ihop sig om tid/plats för avresa men tänk på att vara på plats till samlingen kl 21.
Hör av er om ni mot förmodan saknas i nedan reseschema eller har andra planer än det som visas nedan. Bilfördelningen kan komma att ändras senare i veckan vid återbud.
Reseschema:
Vid eventuella återbud är det möjligt att vi fördelar om så vi inte behöver trängas. Bilarna pratar ihop sig och bestämmer avresa var för sig. Vi kör samling på skolan kl21 såönskvärt att man anlänt då.
DITRESA
| Kommentar | Chaffuör | Passagerare 1 | Passagerare 2 | Passagerare 3 | Passagerare 4 |
| Albin A | Erik C | Anastasia | Patricia | ||
| Anette C | Harald C | Melker C | Viggo | ||
| Martin D | Amanda R | Arvid N | Luiz G | ||
| Jakob I | Signe N | Joar | Emil Ling | ||
| Stefan S | Helena S | Felix S | Nathanael | Vilgot Z | |
| Klas K | Olle K | Hans L | Lante | ||
| Fridolf E | Kalle Ö | Anders S | |||
Hemresa (Detta kan vi ändra på plats mellan bilar så länge alla kommer hem)
| Kommentar | Chaffuör | Passagerare 1 | Passagerare 2 | Passagerare 3 | Passagerare 4 |
| Albin A | Eric C | Anastasia | Patricia | ||
| Anette C | Harald C | Melker C | Viggo | ||
| Martin D | Amanda R | Luiz G | Arvid N | ||
| Jakob I | Signe N | Joar | Oscar O | ||
| Stefan S | Helena S | Felix S | Nathanael | Vilgot Z | |
| Klas K | Olle K | Hans L | Mattias Ö | ||
| Fridolf E | Kalle Ö | Anders S | |||
| Kör bil | Namn | Ditresa | Hemresa | Boende fre-lör | Boende Lör-Sön |
| Daniel Attås | Egen resa | Egen resa | Ja | Nej | |
| Elna Attås | Egen resa | Egen resa | Ja | Nej | |
| Chaufför | Albin Axelsson | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Joel Björnlinger | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Nathanael Blomqvist | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Chaufför | Anette Carlsson | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Harald Carlsson | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Melker Carlsson | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Mattis Carlström | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Åsa Carlström | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Arvid Claesson | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Erik Classon | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Chaufför | Martin Djerf | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Anna Envall | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Isa Envall | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Matti Envall | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Fridolf Eskilsson | Egen resa | Egen resa | Ja | Ja | |
| Ida Eskilsson | Egen resa | Egen resa | Nej | Ja | |
| Isak Eskilsson | Egen resa | Egen resa | Ja | Ja | |
| Signe Eskilsson | Egen resa | Egen resa | Ja | Ja | |
| Åsa Eskilsson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Sara Granstedt | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Viktor Gunnarsson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Victor Hansson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Simon Harden | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Joakim Hederskog | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Joar Hertin | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Hilda Holmqvist Johansson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Alma Holmqvist | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Valter Johansson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Vendela Johansson | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Chaufför | Klas Karlsson | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Olle Karlsson | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Emil Ling | Bil | Egen resa | Nej | Nej | |
| Hans Lundgren | Bil | Bil | Nej | Nej | |
| Arvid Nord | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Oscar Olin | Egen resa | Bil | Ja | Ja | |
| Hanna Palm | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Kristian Palm | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Minna Palm | Bil | Egen resa | Ja | Nej | |
| Tilda Palm | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Chaufför | Jakob Persson Ingström | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Amanda Rangert | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Tova Rangert | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Anastasija Ristova | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Felix Sandahl | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Chaufför | Stefan Sandahl | Bil | Bil | Ja | Ja |
| Anders Skoglund | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Lars Svensson | Bil | Egen resa | Ja | Ja | |
| Helena Sönsteröd Sandahl | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Christian Tingström | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Patricia Toledo | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Elin Tudén | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Peter Tudén | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Thea Tudén | Egen resa | Egen resa | Nej | Nej | |
| Viggo Wulff | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Vilgot Zinnerfors | Bil | Bil | Ja | Ja | |
| Emil Öhlund |
|

