Träningsgrupp för löpare 15 år och äldre. Tränar onsdagar och söndagar från Kålgården vintertid och på Råslätts IP sommartid (endast onsdagspasset).
Intresserad av att vara med och testa på? Gör då en intresseanmälan här: Anmäl intresse (ikhp.se)
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | söndag 1 jan 2023 (v. 0) |
Aktivitet slutar | lördag 30 sep 2023 (v. 39) |
Kostnad |
|
Bokning | Stängd |
Deltagare/Medlem
1 | Alexander Abrahamsson |
2 | Andreas Agélii |
3 | Albin Alsiö |
4 | Filip Grahn |
5 | Krister Andersson |
6 | Daniel Attås |
7 | Jakob Attås |
8 | Albin Axelsson |
9 | Benjamin Claesson |
10 | Gabriel Claesson |
11 | Oscar Claesson |
12 | Lars Fredriksson |
13 | Alexander Gustafsson |
14 | Hilda Holmqvist Johansson |
15 | Jimmy Iby |
16 | Björn Isaksson |
17 | Madeleine Larsson |
18 | Emil Ling |
19 | Hampus Nordin |
20 | Tobias Nygren |
21 | Maria Ossiansson |
22 | Mattias Ossiansson |
23 | Viktor Ossiansson |
24 | Stina Petersson |
25 | Ahmet Rapi |
26 | Albin Ridefelt |
27 | Hjalmar Selskog |
28 | Staffan Svensson |
29 | Stefan Svensson |
30 | Stefan Svensson |
31 | Björn Söderström |
32 | Peter Thure |
33 | Elizabeth Torkelsson |
34 | Oscar Wibring |
35 | Mattias Wigert |
36 | Ida Wissling |
37 | Bengt Öhlund |
38 | Eva Öhlund |
39 | Kalle Öhlund |
40 | Lukas Andersson |
41 | Fredrik Valfridsson |
42 | Hanna Sjöberg |
43 | Arvid Nord |
44 | Lina Cedertun |
45 | David Gunnarsson |
46 | Madeleine Larsson |
47 | Jennie Christoffersson |
48 | Mathias Sandstedt |
49 | Johan Granath |
50 | Martin Djerf |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.